常德市发展和改革委员会2022年常德市新收购中晚籼稻优质粮油品质测报测评报告
为掌握我市粮油品质质量和优质优价收购情况,加大优质粮油品牌效应,促进优质专用粮食的产销衔接,带动农户增产增收,根据《常德市发展和改革委员会关于做好2022年粮食质量安全风险监测有关工作的通知》(常发改质〔2022〕172号)的要求,我市开展了2022年中晚籼稻谷优质粮油品质测报测评工作。
2022年共采集新收购中晚籼稻质量调查样品数量352份,随机抽取了104份进行了优质粮油品质测报检测,其中优质稻谷样品为59份,优质品率约为56.7%。今年我市种植的较多的优质晚籼稻品种有:桃优香占、泰优390、昌两优8号、佳优长晶、玖两优系列、陵两优系列等。
优质粮油品质测报项目有:出糙率、整精米率、黄粒米、色泽气味、水分、不完善粒、蛋白质、直链淀粉等。现将有关中晚籼稻谷优质粮油品质测报检测数据进行公示如下。
2022年市级新收购中晚籼稻品质测报数据汇总表 | ||||||||||||||||||||
样品基本情况 | 常规质量指标 | 品质指标 | ||||||||||||||||||
样品编号 | 县、乡、村 | 样品品种 | 千粒重 (g) | 出糙率 (%) | 不完善粒(%) | 整精米率(%) | 谷外糙米 (%) | 黄粒米 (%) | 互混率 (%) | 色泽气味 | 水分 (%) | 蛋白% | 胶稠度% | 脂肪酸值% | 直链淀粉% | |||||
总量 | 未熟粒 | 虫蚀粒 | 病斑粒 | 生芽粒 | 生霉粒 | |||||||||||||||
SH2022944 | 汉寿县罐头嘴镇新联村 | 昌八 | 20.24 | 79.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 57.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 8.6 | 9.6 | 24.2 | 6.2 | 28.9 |
SH2022947 | 汉寿县坡头镇坡头村 | 玖两优黄花占 | 21.82 | 78.0 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 48.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 正常 | 9.7 | 10.0 | 31.4 | 11.8 | 28.2 |
SH2022948 | 汉寿坡头乡白洋村 | 黄花占 | 20.68 | 78.7 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 52.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 10.9 | 10.2 | 42.3 | 15.6 | 25.9 |
SH2022949 | 汉寿县洲口镇福和村 | 黄花占 | 20.22 | 75.7 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.6 | 11.4 | 45.1 | 19.3 | 25.3 |
SH2022950 | 汉寿县洲口镇乌龙港社区 | 玖两优华占 | 20.68 | 79.8 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 10.5 | 10.9 | 34.1 | 14.0 | 27.1 |
SH2022951 | 汉寿县洲口镇洲口村 | 玖两优黄花占 | 20.28 | 79.4 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 57.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.2 | 11.5 | 40.6 | 16.7 | 25.7 |
SH2022952 | 汉寿县岩汪湖镇五美村 | 小米王 | 19.68 | 73.1 | 4.0 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 15.8 | 8.7 | 105.0 | 40.5 | 22.5 |
SH2022953 | 汉寿县坡头镇明星村 | 陵两优黄花占 | 20.48 | 75.8 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 46.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 15.1 | 11.0 | 98.0 | 37.9 | 23.8 |
SH2022954 | 汉寿县洋淘湖乡红星村 | 小米王 | 16.26 | 76.5 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 49.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 正常 | 10.4 | 11.3 | 32.9 | 10.2 | 25.1 |
SH2022955 | 汉寿县洋淘湖乡建设村 | 丝苗 | 19.86 | 71.7 | 8.2 | 5.1 | 0.0 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 46.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 正常 | 9.8 | 9.4 | 38.5 | 14.4 | 27.7 |
SH2022957 | 石门县蒙泉镇梭金山村 | 泰优390 | 18.82 | 74.9 | 6.4 | 6.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.1 | 9.9 | 70.7 | 26.7 | 23.6 |
SH2022958 | 石门县蒙泉镇大同桥村 | 鱼鳞稻 | 20.52 | 76.6 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.2 | 9.0 | 72.3 | 25.2 | 25.2 |
SH2022959 | 石门县蒙泉镇礼阳山村 | 杂交稻 | 24.42 | 76.6 | 5.8 | 4.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 7.9 | 9.4 | 6.5 | 8.3 | 33.0 |
SH2022960 | 石门县夹山镇三板村 | 普杂 | 24.14 | 79.1 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.3 | 9.5 | 48.6 | 22.7 | 28.5 |
SH2022961 | 石门县蒙泉镇黄旗峪村 | 玉针香 | 21.44 | 77.8 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 8.1 | 8.1 | 17.4 | 8.1 | 30.1 |
SH2022962 | 石门县蒙泉镇凤凰峪村 | 晶优5431 | 23.78 | 77.2 | 3.0 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 30.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 8.6 | 7.8 | 45.2 | 9.5 | 23.8 |
SH2022963 | 石门县蒙泉镇保宁桥村 | 普杂 | 20.28 | 75.5 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 48.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 正常 | 7.9 | 7.7 | 21.4 | 6.2 | 31.4 |
SH2022968 | 临澧县四新岗镇斋阳桥村 | 陵两优华占 | 25.52 | 76.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 正常 | 10.0 | 9.4 | 38.5 | 14.7 | 27.4 |
SH2022969 | 临澧县四新岗镇胜利村 | 华盛优京贵占 | 22.02 | 78.3 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 49.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 8.0 | 8.9 | 13.4 | 4.5 | 32.3 |
SH2022970 | 临澧县文家乡文家村 | 陵两优华占 | 23.18 | 79.0 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 55.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 8.2 | 9.2 | 11.4 | 8.8 | 32.3 |
SH2022972 | 鼎城区镇德桥卧龙岗村 | 珠两优 | 23.26 | 71.3 | 7.2 | 6.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 17.2 | 10.2 | 119.2 | 49.6 | 26.2 |
SH2022974 | 鼎城区周家店镇荷花村 | 丝苗 | 21.56 | 73.7 | 5.7 | 3.3 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 45.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.9 | 9.5 | 63.4 | 24.2 | 26.3 |
SH2022975 | 鼎城区十美堂镇通心村 | 桃优香占 | 21.16 | 73.2 | 5.9 | 4.9 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 34.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 7.0 | 9.6 | 3.6 | 6.5 | 36.3 |
SH2022978 | 鼎城区周家店镇恒丰村 | 桃优香占 | 25.54 | 75.2 | 4.2 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 39.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 15.0 | 9.7 | 95.6 | 38.3 | 22.4 |
SH2022979 | 鼎城区石公桥镇芦花村 | 华容2号 | 20.96 | 75.9 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 53.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 8.0 | 8.6 | 12.0 | 7.2 | 32.5 |
SH2022981 | 鼎城区镇德桥镇水浒庙村 | 陵两优黄花占 | 19.68 | 79.9 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 49.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 8.2 | 9.8 | 7.2 | 6.5 | 32.4 |
SH2022983 | 鼎城区牛鼻滩镇白洋湖村 | 济优6553 | 23.58 | 77.2 | 3.3 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 54.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.9 | 9.2 | 67.6 | 27.9 | 24.3 |
SH2022985 | 西洞庭区祝丰镇紫湾村 | 黄花占 | 18.94 | 77.5 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 47.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 8.4 | 9.6 | 14.6 | 8.9 | 31.9 |
SH2022986 | 西洞庭区祝丰镇金凤山村 | 黄花占 | 19.42 | 76.9 | 3.0 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 8.3 | 9.3 | 16.2 | 7.9 | 31.8 |
SH2022987 | 临澧县太浮镇八仙村 | 陵两优211 | 22.26 | 64.1 | 21.9 | 20.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.0 | 7.1 | 86.0 | 28.9 | 23.3 |
SH2022988 | 临澧县柏枝乡柏枝社区 | 陵两优211 | 23.90 | 72.4 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.2 | 9.9 | 74.1 | 30.4 | 24.2 |
SH2022989 | 临澧县柏枝乡金凤山村 | 再生稻(153) | 22.36 | 76.8 | 5.0 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 9.0 | 7.8 | 28.7 | 11.1 | 27.9 |
SH2022991 | 临澧县佘市镇丰登村 | 清莲丝占 | 22.66 | 76.9 | 4.1 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 47.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 8.7 | 10.1 | 19.5 | 9.5 | 30.1 |
SH2022993 | 临澧县望城街道桂花村 | 陵两优179 | 24.96 | 72.9 | 9.5 | 8.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 10.0 | 9.1 | 37.8 | 17.6 | 29.0 |
SH2022995 | 临澧县安福街道芭蕉社区 | 晶两优华占 | 22.84 | 74.3 | 8.1 | 7.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 9.8 | 8.3 | 37.3 | 13.2 | 25.8 |
SH20221005 | 鼎城区草坪镇放羊坪村 | 盛泰优018 | 21.80 | 76.2 | 5.3 | 4.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 52.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.9 | 9.8 | 71.2 | 25.7 | 23.7 |
SH20221008 | 鼎城区尧天坪镇花园岗村 | 粤南丝苗 | 20.46 | 72.5 | 6.3 | 5.2 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 39.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 10.6 | 7.7 | 53.5 | 19.8 | 28.4 |
SH20221010 | 鼎城区谢家铺镇官桥坪村 | 晶两优534 | 21.28 | 76.5 | 3.3 | 2.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 10.3 | 8.9 | 40.5 | 14.7 | 23.9 |
SH20221039 | 津市市药山镇临东村 | 富美占 | 22.90 | 74.8 | 6.5 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.3 | 9.6 | 70.6 | 29.2 | 24.0 |
SH20221040 | 津市市新洲镇鹿山村 | 昌8 | 21.78 | 76.7 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.0 | 8.7 | 77.6 | 22.9 | 22.7 |
SH20221041 | 津市市新洲镇毛家岗村 | 隆两优华占 | 20.34 | 73.5 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 10.9 | 8.9 | 53.2 | 19.2 | 25.8 |
SH20221042 | 津市市药山镇药山村 | 桃湘优188 | 21.52 | 76.4 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.5 | 9.8 | 75.2 | 29.1 | 23.2 |
SH20221043 | 津市市棠华乡关堰村 | 桃秀优华占 | 20.24 | 70.9 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 19.8 | 8.7 | 177.4 | 60.8 | 25.7 |
SH20221035 | 桃花源区桃花源镇虎形村 | 玖两优 | 25.58 | 75.7 | 4.4 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 38.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 15.2 | 10.6 | 89.7 | 36.9 | 22.5 |
SH20221036 | 桃花源区桃花源镇金盆村 | 两1576 | 28.06 | 79.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.8 | 9.8 | 73.9 | 32.8 | 24.6 |
SH20221045 | 安乡县安康乡杜家村 | 晶陵两优268 | 26.34 | 77.9 | 2.7 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 46.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.1 | 9.8 | 71.5 | 27.0 | 25.8 |
SH20221053 | 安乡县下渔口镇万余洲村 | 香稻 | 27.64 | 74.4 | 3.2 | 2.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.0 | 12.1 | 56.7 | 28.4 | 26.1 |
SH20221060 | 安乡县黄山头镇丁福村 | 隆两优1988 | 23.80 | 75.7 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 38.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.2 | 9.8 | 70.0 | 28.0 | 19.5 |
SH20221062 | 安乡县大鲸港镇槐圃垸村 | 佳优长晶 | 26.11 | 74.8 | 3.2 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 36.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 14.1 | 13.1 | 102.0 | 19.0 | 17.4 |
SH20221064 | 安乡县三岔河镇格道弯村 | 黄花粘 | 21.58 | 75.6 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 44.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.1 | 10.2 | 55.7 | 22.3 | 23.7 |
SH20221067 | 安乡县陈家嘴镇南山村 | 桃香优美珍 | 20.29 | 76.9 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 46.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.5 | 10.4 | 73.1 | 24.2 | 22.6 |
SH20221068 | 安乡县陈家嘴镇和丰村 | 桃香优美珍 | 20.30 | 74.7 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 49.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.9 | 10.6 | 63.6 | 25.8 | 23.0 |
SH20221069 | 安乡县安康乡安兴村 | 昌两优8号 | 20.89 | 76.9 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 46.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.3 | 10.9 | 73.0 | 28.9 | 23.1 |
SH20221070 | 安乡县安康乡向阳村 | 玉香两优复香占 | 21.48 | 77.1 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 46.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.6 | 10.9 | 60.5 | 25.8 | 24.4 |
SH20221071 | 安乡县安丰乡西竺洲村 | 黄花粘 | 20.30 | 77.6 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 50.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.0 | 10.6 | 66.1 | 27.4 | 24.1 |
SH20221072 | 安乡县安丰乡永槐垸村 | 佳优长晶 | 26.16 | 76.8 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 38.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.2 | 10.7 | 57.1 | 26.8 | 28.9 |
SH20221073 | 安乡县深柳镇蹇家渡村 | 桃香优美珍 | 21.30 | 71.7 | 9.0 | 2.4 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.2 | 45.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 14.1 | 10.4 | 78.0 | 34.1 | 26.7 |
SH20221076 | 澧县大坪乡新生村 | 丰两优1377 | 23.46 | 77.3 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 49.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.5 | 10.5 | 62.7 | 26.2 | 23.9 |
SH20221077 | 澧县大坪乡团结村 | 农两优534 | 24.12 | 76.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 44.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.7 | 10.3 | 65.9 | 26.8 | 22.8 |
SH20221078 | 澧县澧南镇乔家河村 | 农香42 | 24.07 | 79.0 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 40.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.5 | 10.2 | 60.9 | 25.7 | 24.0 |
SH20221079 | 澧县小渡口镇出草坡村 | 丰两优5431 | 26.26 | 78.6 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 45.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.3 | 10.0 | 76.3 | 28.7 | 21.9 |
SH20221080 | 澧县当市镇水泗村 | 盛泰优018 | 27.72 | 78.8 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.2 | 9.9 | 72.8 | 30.5 | 24.5 |
SH20221081 | 澧县当市镇南阳村 | 隆两优985 | 25.34 | 78.4 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 44.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.3 | 9.7 | 62.9 | 24.9 | 23.3 |
SH20221084 | 武陵区河洑镇朱湖村 | 红两优1566 | 21.02 | 76.9 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 49.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.1 | 9.9 | 70.4 | 26.3 | 22.9 |
SH20221088 | 武陵区芦荻山乡廖子坪村 | 深两优867 | 25.34 | 78.7 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.6 | 10.2 | 61.6 | 25.5 | 21.2 |
SH20221093 | 鼎城区黑山嘴乡观音寺村 | 昌两优 | 21.32 | 77.5 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.5 | 10.6 | 70.8 | 31.7 | 24.2 |
SH20221097 | 鼎城区石公桥镇龙子岗村 | 泰优533 | 24.45 | 77.4 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.9 | 9.9 | 79.9 | 32.7 | 25.3 |
SH20221101 | 柳叶湖区百合镇卸甲洲村 | 92优黄花占 | 22.46 | 70.3 | 9.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8.8 | 46.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.7 | 9.8 | 68.9 | 24.5 | 21.8 |
SH20221105 | 柳叶湖区白鹤镇同兴村 | 清两优225 | 23.00 | 76.8 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 48.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.3 | 11.2 | 56.1 | 21.3 | 23.0 |
SH20221117 | 临澧县合口镇陈湖村 | 壮两优381 | 21.62 | 75.8 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 47.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.5 | 11.3 | 62.9 | 24.9 | 24.9 |
SH20221119 | 津市市新洲镇毛家岗村 | 万丰优丝粘 | 20.26 | 76.6 | 4.9 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1.4 | 51.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.8 | 11.1 | 64.6 | 26.0 | 24.8 |
SH20221121 | 津市市白衣镇金林村 | 京两优1277 | 24.02 | 77.0 | 5.5 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 44.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.3 | 9.9 | 49.1 | 19.6 | 25.2 |
SH20221123 | 津市市药山镇棠华社区 | 梗两优128 | 22.88 | 76.1 | 5.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 48.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.8 | 10.1 | 76.9 | 32.2 | 24.2 |
SH20221126 | 津市市毛里湖镇双坪村 | 浙两优166 | 22.92 | 76.6 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 47.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.6 | 10.3 | 78.4 | 31.6 | 22.2 |
SH20221129 | 津市市毛里湖镇双坪村 | 两优100 | 21.32 | 74.3 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 36.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.3 | 8.8 | 57.9 | 20.9 | 24.6 |
SH20221147 | 汉寿县蒋家嘴镇七架坝村 | 田两优822 | 23.74 | 76.7 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 49.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.1 | 9.2 | 58.3 | 26.0 | 28.7 |
SH20221154 | 汉寿县崔家桥镇和平村 | 隆两优534 | 23.74 | 78.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 39.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.2 | 10.4 | 50.8 | 18.1 | 26.3 |
SH20221172 | 桃源县郑家驿乡郑家驿村 | 荷优丝苗 | 23.16 | 76.4 | 3.5 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 39.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.7 | 9.4 | 55.0 | 19.9 | 23.0 |
SH20221176 | 桃源县杨溪桥乡羯羊铺村 | 隆香优华粘 | 23.90 | 77.4 | 4.6 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 44.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.9 | 9.7 | 51.7 | 24.4 | 26.6 |
SH20221178 | 桃源县泥窝潭乡古岩堉村 | 隆香优华粘 | 21.58 | 77.5 | 5.1 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 2.5 | 0.0 | 46.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.4 | 11.3 | 56.3 | 21.2 | 23.4 |
SH20221182 | 桃源县剪市镇沙萝村 | 荃优丝苗 | 21.06 | 73.8 | 5.5 | 0.6 | 0.0 | 2.9 | 2.1 | 0.0 | 48.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.7 | 11.0 | 58.1 | 23.0 | 22.4 |
SH20221184 | 桃源县黄石镇花园村 | 桃优89 | 25.78 | 79.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 14.0 | 11.2 | 78.2 | 33.0 | 22.8 |
SH20221188 | 桃源县漆河镇长寿村 | 桃优香粘 | 24.64 | 74.5 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 45.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 11.7 | 10.5 | 48.0 | 22.3 | 25.9 |
SH20221190 | 桃源县陬市镇长乐村 | 泰优068 | 22.44 | 79.4 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 51.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.3 | 9.8 | 72.2 | 29.1 | 22.1 |
SH20221192 | 桃源县架桥镇东门桥村 | 桃秀优美珍 | 20.18 | 76.7 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 37.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.8 | 8.4 | 68.0 | 28.1 | 24.7 |
SH20221193 | 桃源县架桥镇架桥居委会 | 美香粘2 号 | 17.64 | 78.0 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 52.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.3 | 9.4 | 57.9 | 23.3 | 24.7 |
SH20221194 | 桃源县马鬃岭乡马鬃岭村 | 湘晚籼13号 | 24.64 | 77.5 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.2 | 9.2 | 68.2 | 31.9 | 26.2 |
SH20221197 | 桃源县盘塘镇盘塘委会 | 昌两优8号 | 21.94 | 77.0 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 45.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.3 | 9.3 | 64.9 | 24.3 | 23.4 |
SH20221198 | 桃源县双溪口镇先锋村 | 野香优航1573 | 20.06 | 79.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 51.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.3 | 10.1 | 68.7 | 29.5 | 24.8 |
SH20221231 | 澧县中武乡玉圃村 | 丰两优1377 | 22.36 | 78.0 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 42.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.6 | 10.0 | 78.8 | 31.3 | 23.2 |
SH20221233 | 澧县涔南镇河北村 | 浓两优534 | 23.68 | 77.6 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 43.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.9 | 9.2 | 74.4 | 27.4 | 20.7 |
SH20221234 | 澧县澧东乡长堰村 | 农香42 | 23.44 | 77.1 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 37.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 12.7 | 9.2 | 70.6 | 26.5 | 21.4 |
SH20221235 | 澧县澧阳街道办石虎村 | 丰两优5431 | 24.04 | 77.6 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.3 | 9.3 | 75.5 | 32.9 | 26.2 |
SH20221236 | 澧县永丰乡中红村 | 盛泰优018 | 22.76 | 76.1 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 正常 | 13.2 | 9.8 | 71.0 | 32.3 | 25.9 |
