常德市发展和改革委员会2022年新收购中晚籼稻质量调查分析报告
为加强粮食监测预警,指导粮食企业收购粮食、有效保护种粮农民利益,全面掌握我市新收购粮食质量和品质状况,根据《粮食质量安全风险监测管理暂行办法》和《湖南省粮食和物资储备局关于做好2022年粮食质量安全监测有关工作的通知》的要求,市发改委组织开展全市2022年新收购中晚籼稻谷质量调查工作。现将有关情况报告如下:
一、样品采样情况:
全市共采集新收购中晚籼稻质量调查样本352份,采集以自然村为单位,覆盖全市9个县(市、区)、5个管理区,83个乡(镇)238个自然村,代表面积45176亩,代表数量19659吨,涉及品种100多个。
二、样品检测情况:
质量指标情况分析:在352份样品中按区县市随机抽取了104份进行了质量情况检测。
出糙率:平均值为76.4%,检测最高值为79.9%,最低值为64.1%,达到三等及以上(出糙率≥75%)样本为82份,占总采集样本的78.8%,出糙率<75%的样本为22份,占总采集样本的21.2%。(见表1)
表1:出糙率情况
样品等级 | 样品数量(份) | 占比(%) |
一等(出糙率≥79%) | 11 | 10.6 |
二等(出糙率≥77%) | 34 | 32.7 |
三等(出糙率≥75%) | 37 | 35.5 |
三等以下(出糙率<75%) | 22 | 21.2 |
整精米率:平均值为45.2%,检测最高值为67.7%,最低值为22.0%,达到三等及以上(整精米率≥44%)样本为72份,占总采集样本的69.2%,整精米率<38%的样本为18份,占总采集样本的17.3%。(见表2)
表2:整精米率情况
样品等级 | 样品数量(份) | 占比(%) |
一等(整精米率≥50%) | 23 | 22.1 |
二等(整精米率≥47%) | 26 | 25.0 |
三等(整精米率≥44%) | 23 | 22.1 |
四等(整精米率≥41%) | 2 | 1.9 |
五等(整精米率≥38%) | 12 | 11.6 |
等外(整精米率<38%) | 18 | 17.3 |
水分:平均值为12.0%,检测最高值为19.8%,最低值为7.9%。
不完善粒总量:平均值为3.4%,检测最高值为9.6%,最低值为0.5%。
未熟粒:平均值为2.0%,检测最高值为8.9%,最低值为0.1%。
虫蚀粒:只有2份样品检测出虫蚀粒,均为0.1%。
病斑粒:平均值为0.9%,检测最高值为3.6%,最低值为0.0%。
生霉粒:所有样本均未检出生霉粒。
生芽粒:平均值为0.3%,检测最高值为2.8%,最低值为0.0%。
谷外糙米:平均值为0.4%,检测最高值为2.5%,最低值为0.0%。
黄粒米:所有样本均未检出黄粒米。
色泽气味:所有样本经检测色泽气味均为正常。
直链淀粉:平均值为25.4%,检测最高值为36.2%,检测最低值为17.4%。
蛋白质含量:平均值为9.9%,检测最高值为13.1%,检测最低值为7.7%。
三、质量调查分析:
质量调查结果显示:总体上,2022年度新收购中晚籼稻整体质量与去年相比有所下降。出糙率平均值为76.4%,与2021年相比下降0.7%,三等及以上样本达到总检测样本78.8%,与2021年相比下降7.0%;整精米率平均值为45.2%,与2021年相比下降7.6%,三等及以上达到总检测样本69.2%,与2021年相比下降15.6%,下降幅度较大。原因分析:今年干旱是导致稻谷质量整体下降的最主要原因,干旱时节稻谷由于水分不足,结而不实稻谷空壳粒偏多,质量变差,产量也有所下降。
常德市发展和改革委员会
2022年11月7日
2022年市级收购中晚籼稻质量调查样品汇总表 | |||||||||||||||||
样品编号 | 县、乡、村 | 千粒重 (g) | 出糙率 (%) | 不完善粒(%) | 整精米率(%) | 谷外糙米 (%) | 黄粒米 (%) | 互混率 (%) | 色泽气味 | 水分 (%) | 蛋白% | 直链淀粉% | |||||
总量 | 未熟粒 | 虫蚀粒 | 病斑粒 | 生芽粒 | 生霉粒 | ||||||||||||
SH2022944 | 汉寿县罐头嘴镇新联村 | 20.24 | 79.6 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 57.7 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 8.6 | 9.6 | 28.9 |
SH2022947 | 汉寿县坡头镇坡头村 | 21.82 | 78.0 | 3.2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 48.9 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 9.7 | 10.0 | 28.2 |
SH2022948 | 汉寿坡头乡白洋村 | 20.68 | 78.7 | 2.4 | 2.0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 52.4 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 10.9 | 10.2 | 25.9 |
SH2022949 | 汉寿县洲口镇福和村 | 20.22 | 75.7 | 2.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 49.0 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 11.6 | 11.4 | 25.3 |
SH2022950 | 汉寿县洲口镇乌龙港社区 | 20.68 | 79.8 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 67.7 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 10.5 | 10.9 | 27.1 |
SH2022951 | 汉寿县洲口镇洲口村 | 20.28 | 79.4 | 3.0 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 57.5 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 11.2 | 11.5 | 25.7 |
SH2022952 | 汉寿县岩汪湖镇五美村 | 19.68 | 73.1 | 4.0 | 3.7 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 30.6 | 0.0 | 0 | 0 | 正常 | 15.8 | 8.7 | 22.5 |
SH2022953 | 汉寿县坡头镇明星村 | 20.48 | 75.8 | 4.2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0 | 46.0 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 15.1 | 11.0 | 23.8 |
SH2022954 | 汉寿县洋淘湖乡红星村 | 16.26 | 76.5 | 2.9 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0 | 49.7 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 10.4 | 11.3 | 25.1 |
SH2022955 | 汉寿县洋淘湖乡建设村 | 19.86 | 71.7 | 8.2 | 5.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0 | 46.4 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 9.8 | 9.4 | 27.7 |
SH2022957 | 石门县蒙泉镇梭金山村 | 18.82 | 74.9 | 6.4 | 6.0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 51.1 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 13.1 | 9.9 | 23.6 |
SH2022958 | 石门县蒙泉镇大同桥村 | 20.52 | 76.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 47.6 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 12.2 | 9.0 | 25.2 |
SH2022959 | 石门县蒙泉镇礼阳山村 | 24.42 | 76.6 | 5.8 | 4.6 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0 | 45.8 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 7.9 | 9.4 | 33.0 |
SH2022960 | 石门县夹山镇三板村 | 24.14 | 79.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 59.0 | 0.0 | 0 | 0 | 正常 | 11.3 | 9.5 | 28.5 |
SH2022961 | 石门县蒙泉镇黄旗峪村 | 21.44 | 77.8 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.0 | 0 | 40.1 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 8.1 | 8.1 | 30.1 |
SH2022962 | 石门县蒙泉镇凤凰峪村 | 23.78 | 77.2 | 3.0 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 30.7 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 8.6 | 7.8 | 23.8 |
SH2022963 | 石门县蒙泉镇保宁桥村 | 20.28 | 75.5 | 2.8 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0 | 48.6 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 7.9 | 7.7 | 31.4 |
SH2022968 | 临澧县四新岗镇斋阳桥村 | 25.52 | 76.5 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 47.0 | 0.0 | 0 | 0 | 正常 | 10.0 | 9.4 | 27.4 |
SH2022969 | 临澧县四新岗镇胜利村 | 22.02 | 78.3 | 2.6 | 1.0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0 | 49.5 | 0.7 | 0 | 0 | 正常 | 8.0 | 8.9 | 32.3 |
SH2022970 | 临澧县文家乡文家村 | 23.18 | 79.0 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 55.5 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 8.2 | 9.2 | 32.3 |
SH2022972 | 鼎城区镇德桥卧龙岗村 | 23.26 | 71.3 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 33.6 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 17.2 | 10.2 | 26.2 |
SH2022974 | 鼎城区周家店镇荷花村 | 21.56 | 73.7 | 5.7 | 3.3 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0 | 45.5 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 11.9 | 9.5 | 26.3 |
SH2022975 | 鼎城区十美堂镇通心村 | 21.16 | 73.2 | 5.9 | 4.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 34.4 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 7.0 | 9.6 | 36.3 |
SH2022978 | 鼎城区周家店镇恒丰村 | 25.54 | 75.2 | 4.2 | 4.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 39.8 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 15.0 | 9.7 | 22.4 |
SH2022979 | 鼎城区石公桥镇芦花村 | 20.96 | 75.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 53.7 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 8.0 | 8.6 | 32.5 |
SH2022981 | 鼎城区镇德桥镇水浒庙村 | 19.68 | 79.9 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0 | 49.1 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 8.2 | 9.8 | 32.4 |
SH2022983 | 鼎城区牛鼻滩镇白洋湖村 | 23.58 | 77.2 | 3.3 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 54.2 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 12.9 | 9.2 | 24.3 |
SH2022985 | 西洞庭区祝丰镇紫湾村 | 18.94 | 77.5 | 2.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 47.7 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 8.4 | 9.6 | 31.9 |
SH2022986 | 西洞庭区祝丰镇金凤山村 | 19.42 | 76.9 | 3.0 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 49.0 | 1.0 | 0 | 0 | 正常 | 8.3 | 9.3 | 31.8 |
SH2022987 | 临澧县太浮镇八仙村 | 22.26 | 64.1 | 21.9 | 20.9 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 26.6 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 13.0 | 7.1 | 23.3 |
SH2022988 | 临澧县柏枝乡柏枝社区 | 23.90 | 72.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 48.1 | 0.0 | 0 | 0 | 正常 | 13.2 | 9.9 | 24.2 |
SH2022989 | 临澧县柏枝乡金凤山村 | 22.36 | 76.8 | 5.0 | 4.4 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0 | 27.1 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 9.0 | 7.8 | 27.9 |
SH2022991 | 临澧县佘市镇丰登村 | 22.66 | 76.9 | 4.1 | 0.2 | 0 | 3.6 | 0.3 | 0 | 47.5 | 0.6 | 0 | 0 | 正常 | 8.7 | 10.1 | 30.1 |
SH2022993 | 临澧县望城街道桂花村 | 24.96 | 72.9 | 9.5 | 8.9 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0 | 44.3 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 10.0 | 9.1 | 29.0 |
SH2022995 | 临澧县安福街道芭蕉社区 | 22.84 | 74.3 | 8.1 | 7.0 | 0 | 1.1 | 0.0 | 0 | 32.0 | 0.6 | 0 | 0 | 正常 | 9.8 | 8.3 | 25.8 |
SH20221005 | 鼎城区草坪镇放羊坪村 | 21.80 | 76.2 | 5.3 | 4.9 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 52.7 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 12.9 | 9.8 | 23.7 |
SH20221008 | 鼎城区尧天坪镇花园岗村 | 20.46 | 72.5 | 6.3 | 5.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 39.7 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 10.6 | 7.7 | 28.4 |
SH20221010 | 鼎城区谢家铺镇官桥坪村 | 21.28 | 76.5 | 3.3 | 2.4 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0 | 33.7 | 1.0 | 0 | 0 | 正常 | 10.3 | 8.9 | 23.9 |
SH20221039 | 津市市药山镇临东村 | 22.90 | 74.8 | 6.5 | 5.1 | 0 | 1.4 | 0.0 | 0 | 50.4 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 13.3 | 9.6 | 24.0 |
SH20221040 | 津市市新洲镇鹿山村 | 21.78 | 76.7 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0 | 32.2 | 1.6 | 0 | 0 | 正常 | 12.0 | 8.7 | 22.7 |
SH20221041 | 津市市新洲镇毛家岗村 | 20.34 | 73.5 | 3.4 | 0.4 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 36.1 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 10.9 | 8.9 | 25.8 |
SH20221042 | 津市市药山镇药山村 | 21.52 | 76.4 | 3.0 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 48.0 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 13.5 | 9.8 | 23.2 |
SH20221043 | 津市市棠华乡关堰村 | 20.24 | 70.9 | 4.5 | 4.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 22.0 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 19.8 | 8.7 | 25.7 |
SH20221035 | 桃花源区桃花源镇虎形村 | 25.58 | 75.7 | 4.4 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 38.0 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 15.2 | 10.6 | 22.5 |
SH20221036 | 桃花源区桃花源镇金盆村 | 28.06 | 79.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 30.2 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 13.8 | 9.8 | 24.6 |
SH20221045 | 安乡县安康乡杜家村 | 26.34 | 77.9 | 2.7 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 46.2 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 13.1 | 9.8 | 25.8 |
SH20221053 | 安乡县下渔口镇万余洲村 | 27.64 | 74.4 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 38.8 | 0.0 | 0 | 0 | 正常 | 13.0 | 12.1 | 26.1 |
SH20221060 | 安乡县黄山头镇丁福村 | 23.80 | 75.7 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 38.2 | 1.0 | 0 | 0 | 正常 | 13.2 | 9.8 | 19.5 |
SH20221062 | 安乡县大鲸港镇槐圃垸村 | 26.11 | 74.8 | 3.2 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 36.0 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 14.1 | 13.1 | 17.4 |
SH20221064 | 安乡县三岔河镇格道弯村 | 21.58 | 75.6 | 1.8 | 1.0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1 | 44.8 | 1.5 | 0 | 0 | 正常 | 12.1 | 10.2 | 23.7 |
SH20221067 | 安乡县陈家嘴镇南山村 | 20.29 | 76.9 | 2.0 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 46.7 | 0.6 | 0 | 0 | 正常 | 12.5 | 10.4 | 22.6 |
SH20221068 | 安乡县陈家嘴镇和丰村 | 20.30 | 74.7 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 49.5 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 12.9 | 10.6 | 23.0 |
SH20221069 | 安乡县安康乡安兴村 | 20.89 | 76.9 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 46.1 | 0.8 | 0 | 0 | 正常 | 13.3 | 10.9 | 23.1 |
SH20221070 | 安乡县安康乡向阳村 | 21.48 | 77.1 | 2.2 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 46.0 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 12.6 | 10.9 | 24.4 |
SH20221071 | 安乡县安丰乡西竺洲村 | 20.30 | 77.6 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 50.1 | 0.8 | 0 | 0 | 正常 | 13.0 | 10.6 | 24.1 |
SH20221072 | 安乡县安丰乡永槐垸村 | 26.16 | 76.8 | 2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0 | 38.9 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 12.2 | 10.7 | 28.9 |
SH20221073 | 安乡县深柳镇蹇家渡村 | 21.30 | 71.7 | 9.0 | 2.4 | 0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 45.8 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 14.1 | 10.4 | 26.7 |
SH20221076 | 澧县大坪乡新生村 | 23.46 | 77.3 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 49.0 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 12.5 | 10.5 | 23.9 |
SH20221077 | 澧县大坪乡团结村 | 24.12 | 76.5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 44.2 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 12.7 | 10.3 | 22.8 |
SH20221078 | 澧县澧南镇乔家河村 | 24.07 | 79.0 | 1.7 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.0 | 0 | 40.2 | 1.5 | 0 | 0 | 正常 | 12.5 | 10.2 | 24.0 |
SH20221079 | 澧县小渡口镇出草坡村 | 26.26 | 78.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 45.5 | 2.5 | 0 | 0 | 正常 | 13.3 | 10.0 | 21.9 |
SH20221080 | 澧县当市镇水泗村 | 27.72 | 78.8 | 2.9 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0.0 | 0 | 50.8 | 1.6 | 0 | 0 | 正常 | 13.2 | 9.9 | 24.5 |
SH20221081 | 澧县当市镇南阳村 | 25.34 | 78.4 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 44.8 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 12.3 | 9.7 | 23.3 |
SH20221084 | 武陵区河洑镇朱湖村 | 21.02 | 76.9 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 49.6 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 13.1 | 9.9 | 22.9 |
SH20221088 | 武陵区芦荻山乡廖子坪村 | 25.34 | 78.7 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0 | 44.6 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 12.6 | 10.2 | 21.2 |
SH20221093 | 鼎城区黑山嘴乡观音寺村 | 21.32 | 77.5 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 44.6 | 0.0 | 0 | 0 | 正常 | 13.5 | 10.6 | 24.2 |
SH20221097 | 鼎城区石公桥镇龙子岗村 | 24.45 | 77.4 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 47.5 | 0.0 | 0 | 0 | 正常 | 11.9 | 9.9 | 25.3 |
SH20221101 | 柳叶湖区百合镇卸甲洲村 | 22.46 | 70.3 | 9.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.0 | 9 | 46.5 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 12.7 | 9.8 | 21.8 |
SH20221105 | 柳叶湖区白鹤镇同兴村 | 23.00 | 76.8 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 48.8 | 0.7 | 0 | 0 | 正常 | 12.3 | 11.2 | 23.0 |
SH20221117 | 临澧县合口镇陈湖村 | 21.62 | 75.8 | 2.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 47.4 | 0.9 | 0 | 0 | 正常 | 12.5 | 11.3 | 24.9 |
SH20221119 | 津市市新洲镇毛家岗村 | 20.26 | 76.6 | 4.9 | 1.2 | 0 | 2.4 | 0.0 | 1 | 51.9 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 12.8 | 11.1 | 24.8 |
SH20221121 | 津市市白衣镇金林村 | 24.02 | 77.0 | 5.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 44.9 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 11.3 | 9.9 | 25.2 |
SH20221123 | 津市市药山镇棠华社区 | 22.88 | 76.1 | 5.0 | 4.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 48.4 | 0.7 | 0 | 0 | 正常 | 13.8 | 10.1 | 24.2 |
SH20221126 | 津市市毛里湖镇双坪村 | 22.92 | 76.6 | 3.2 | 0.5 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0 | 47.5 | 0.8 | 0 | 0 | 正常 | 13.6 | 10.3 | 22.2 |
SH20221129 | 津市市毛里湖镇双坪村 | 21.32 | 74.3 | 2.7 | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0 | 36.1 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 11.3 | 8.8 | 24.6 |
SH20221147 | 汉寿县蒋家嘴镇七架坝村 | 23.74 | 76.7 | 3.3 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0 | 49.7 | 0.1 | 0 | 0 | 正常 | 12.1 | 9.2 | 28.7 |
SH20221154 | 汉寿县崔家桥镇和平村 | 23.74 | 78.0 | 1.7 | 0.0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0 | 39.9 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 11.2 | 10.4 | 26.3 |
SH20221172 | 桃源县郑家驿乡郑家驿村 | 23.16 | 76.4 | 3.5 | 0.9 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0 | 39.0 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 11.7 | 9.4 | 23.0 |
SH20221176 | 桃源县杨溪桥乡羯羊铺村 | 23.90 | 77.4 | 4.6 | 3.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 44.1 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 11.9 | 9.7 | 26.6 |
SH20221178 | 桃源县泥窝潭乡古岩堉村 | 21.58 | 77.5 | 5.1 | 0.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 46.5 | 1.7 | 0 | 0 | 正常 | 11.4 | 11.3 | 23.4 |
SH20221182 | 桃源县剪市镇沙萝村 | 21.06 | 73.8 | 5.5 | 0.6 | 0 | 2.9 | 2.1 | 0 | 48.2 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 12.7 | 11.0 | 22.4 |
SH20221184 | 桃源县黄石镇花园村 | 25.78 | 79.0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 48.4 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 14.0 | 11.2 | 22.8 |
SH20221188 | 桃源县漆河镇长寿村 | 24.64 | 74.5 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 45.6 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 11.7 | 10.5 | 25.9 |
SH20221190 | 桃源县陬市镇长乐村 | 22.44 | 79.4 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 51.0 | 1.7 | 0 | 0 | 正常 | 13.3 | 9.8 | 22.1 |
SH20221192 | 桃源县架桥镇东门桥村 | 20.18 | 76.7 | 3.0 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.0 | 0 | 37.1 | 0.8 | 0 | 0 | 正常 | 12.8 | 8.4 | 24.7 |
SH20221193 | 桃源县架桥镇架桥居委会 | 17.64 | 78.0 | 1.9 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0 | 52.8 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 12.3 | 9.4 | 24.7 |
SH20221194 | 桃源县马鬃岭乡马鬃岭村 | 24.64 | 77.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 39.3 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 13.2 | 9.2 | 26.2 |
SH20221197 | 桃源县盘塘镇盘塘委会 | 21.94 | 77.0 | 2.5 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0 | 45.5 | 1.5 | 0 | 0 | 正常 | 12.3 | 9.3 | 23.4 |
SH20221198 | 桃源县双溪口镇先锋村 | 20.06 | 79.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 51.5 | 0.7 | 0 | 0 | 正常 | 13.3 | 10.1 | 24.8 |
SH20221231 | 澧县中武乡玉圃村 | 22.36 | 78.0 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 42.6 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 13.6 | 10.0 | 23.2 |
SH20221233 | 澧县涔南镇河北村 | 23.68 | 77.6 | 2.2 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 43.7 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 12.9 | 9.2 | 20.7 |
SH20221234 | 澧县澧东乡长堰村 | 23.44 | 77.1 | 2.1 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0 | 37.8 | 0.4 | 0 | 0 | 正常 | 12.7 | 9.2 | 21.4 |
SH20221235 | 澧县澧阳街道办石虎村 | 24.04 | 77.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 37.9 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 13.3 | 9.3 | 26.2 |
SH20221236 | 澧县永丰乡中红村 | 22.76 | 76.1 | 4.4 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0.0 | 0 | 36.7 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 13.2 | 9.8 | 25.9 |
SH20221237 | 澧县小渡口镇九垸村 | 23.48 | 78.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 39.8 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 12.9 | 9.9 | 26.0 |
SH20221256 | 经开区石门桥镇九龙庵村 | 27.52 | 78.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0 | 53.3 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 13.1 | 10.0 | 26.3 |
SH20221257 | 经开区石门桥镇何家堤村 | 24.16 | 76.2 | 4.7 | 0.6 | 0 | 2.1 | 2.0 | 0 | 45.5 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 12.0 | 10.0 | 24.9 |
SH20221273 | 石门县蒙泉镇黄旗峪村 | 18.18 | 75.6 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 56.7 | 0.0 | 0 | 0 | 正常 | 11.3 | 11.6 | 26.2 |
SH20221275 | 石门县蒙泉镇羊毛滩村 | 21.06 | 75.9 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.0 | 0 | 48.1 | 0.7 | 0 | 0 | 正常 | 12.2 | 10.1 | 23.8 |
SH20221277 | 石门县蒙泉镇凤凰峪村 | 18.40 | 75.8 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.0 | 0 | 57.6 | 0.2 | 0 | 0 | 正常 | 11.0 | 11.7 | 26.6 |
SH20221286 | 西湖管理区西洲镇西洲村 | 20.30 | 77.5 | 2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.0 | 0 | 57.3 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 11.6 | 11.1 | 25.9 |
SH20221287 | 西湖管理区西洲镇春晓村 | 22.46 | 77.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 52.7 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 12.2 | 10.6 | 28.6 |
SH20221291 | 西洞庭管理区祝丰镇涂家湖村 | 20.48 | 78.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 52.8 | 0.3 | 0 | 0 | 正常 | 13.6 | 10.6 | 24.0 |
SH20221293 | 西洞庭管理区祝丰镇紫湾村 | 20.18 | 77.8 | 1.8 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 49.9 | 0.5 | 0 | 0 | 正常 | 13.5 | 10.6 | 23.0 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册