常德市发展和改革委员会关于印发《常德市发展和改革委员会关于常德市城区供水定价成本监审结论报告》的通知
常德市自来水有限责任公司:
你单位于2021年5月申请对市城区供水价格进行定价成本监审。根据工作安排以及你单位提供的成本资料,我委对城区供水成本进行了定价成本监审,现将结论报告印发给你们。
常德市发展和改革委员会
2021年12月9日
常德市发展和改革委员会关于常德市城区供水定价成本监审结论报告
常德市自来水有限责任公司于2021年5月申请对市城区供水价格进行重新核准,根据市发展改革委工作安排,常德市价格成本调查队对常德市自来水有限责任公司报送的2018-2020年供水成本进行定价成本监审。现将监审情况报告如下:
一、基本情况
(一)项目名称:关于常德市城区供水定价成本监审。
(二)项目由来:该项目由常德市自来水有限责任公司提出调价申请。经市发展改革委审定符合价格调整的有关规定,依据《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委〔2017〕第8号令),安排常德市价格成本调查队进行定价成本监审。
(三)监审对象及范围:本次成本调查对象为常德市自来水有限责任公司。审核的主要内容为2018-2020年的财务收支情况及相关原始凭证。
(四)被监审单位基本情况:常德市自来水有限责任公司创建于1958年,是以自来水生产销售为主,集安装、维修于一体,具有市政公用工程施工总承包二级资质的国有独资中1型企业,归口市国资委管理。2017年公司改制,名称由常德市自来水公司变更为常德市自来水有限责任公司。公司下辖沅江南、北两座水厂,以及城区周边数个乡镇小水厂,供水辐射面积近500平方公里。公司内设14个职能部室,两个群团组织,两个营业所,三个自主经营的独立经济实体(沃特市政工程总公司、物业服务有限公司、管道维修中心)。2020年职工数830人,其中主业545人。2020年公司总资产7.3亿元, 总负债5.26亿元,净资产2.04亿元。两厂设计日供水能力35万m³,2020年实际日供水23.8万m³。拥有供水客户35万户,直接抄表到户率达到97.73%。2020年全年实际制水8688.77万m³,实现销售水量6883.86万m³,产销差率20.77%,管网漏损率16.6%。全年实现营业收入1.59亿元(其中主营业务收入1.56亿元),营业总成本1.64亿元,营业外收支净额-75.79万元,年亏损290.68万元。
(五)审核工作时间:2021年11月1日至2021年11月18日。
二、成本监审的依据及成本项目构成
(一)一般政策依据
1.《中华人民共和国价格法》;
2.《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委〔2017〕第8号令);
3.《政府制定价格行为规则》(国家发改委〔2017〕第7号令)。
(二)特殊政策依据
1.《中华人民共和国会计法》;
2.国家财政部《企业会计准则》;
3.国家财政部《企业会计制度》;
4.《城镇供水定价成本监审办法》(国家发改委〔2021〕第45号令);
5.《城镇供水价格管理办法》(国家发改委〔2021〕第46号令)。
(三)被监审单位提供的依据
1.常德市自来水有限责任公司营业执照复印件;
2.常德市自来水有限责任公司2018-2020年度的审计报告、科目余额表、部分科目收支明细账、固定资产明细表等有关财务资料;
3.人员工资明细表、社保缴费凭证等相关资料复印件;
4.成本申报表等其他与成本相关原始凭证。
(四)成本项目构成
根据《城镇供水定价成本监审办法》的规定,定价成本项目由运行维护总成本(包括原水费、外购成品水费、动力费、材料费、修理费、人工费、其他运营费用、二次供水成本)、固定资产折旧费、无形资产摊销等三项构成。
三、成本监审的程序
(一)通知被监审单位按规定及时提供有关成本资料,并对所提供成本资料的真实性、合法性负责(提交资料含下列内容):
1.常德市自来水有限责任公司营业执照复印件;
2.常德市自来水有限责任公司2018-2020年度的审计报告、科目余额表、部分科目收支明细账、固定资产明细表等有关财务资料;
3.人员工资明细表、社保缴费凭证等相关资料复印件;
4.成本申报表等其他与成本相关原始凭证。
(二)常德市价格成本调查队对被监审单位报送资料进行初审,确认资料提供完整,按规定转入具体的监审程序。
(三)常德市价格成本调查队实地进行成本监审工作。审核了该公司2018-2020年的财务审计报告、科目余额表、原始凭证等相关资料,对相关成本数据进行归集,听取了被监审单位的意见。
(四)核定定价成本。常德市价格成本调查队通过实地审核后,根据成本项目、成本数据的具体情况,起草成本监审报告初稿,征求被监审单位意见,根据反馈意见完成复核,经研究后出具正式成本监审报告并予以送达。
四、供水定价成本数据核定
(一)运行维护总成本
1.原水费、外购成品水费按2020年实际发生费用计入定价成本,核定为0元。该公司未购入原水及成品水,水资源费根据《城镇供水价格管理办法》第三十二条规定,属于代收税费,不计入定价成本,全额核减。
2.动力费按2018-2020年实际发生的平均费用计入定价成本,同时考虑该公司新建或改造了经开区南区加压泵站、高新区加压泵站、芦荻山加压泵站及白鹤山加压泵站,并已于2021年陆续完工投入使用,根据今年实际使用电费情况,测算每年需增加电费,核定为19994102.09元。
3.材料费按2018-2020年实际发生的平均费用计入定价成本,核定为2299862.43元。
4.修理费按2018-2020年实际发生的平均费用与新增市区周边小水厂维修费之和计入定价成本,核定为25117652.84元。
5.人工费核定为63064974.45元。
(1)职工工资,按核定职工人数与统计部门公布的2020年公用事业行业(电力、热力、燃气及水生产和供应业)在岗职工平均工资核定。职工人数根据规定按15人/万m³(日生产能力)的标准核定为525人,核减20人,人均工资按79457元/人·年的标准核算,职工工资核定为41714925元。
(2)职工福利费,按2020年实际发生金额核定为4216745.25元。
(3)社会保险费,根据该公司提供的社保征缴单确定实际人均缴费基数以及缴费比例核算,由于2020年该公司享受社保优惠政策核定为10585643.21元。
(4)住房公积金,根据该公司提供的住房公积金汇缴单确定实际人均缴费基数以及缴费比例核算,核减581938.66元,核定为3329871.43元。
(5)工会经费,根据规定最高不超过核定工资总额的2%,核减40773.9元,核定为834298.5元。
(6)职工教育经费,按2020年实际发生金额核定为180549.17元。
(7)劳动派遣及临时用工支出,根据规定,该公司工资总额已超规定标准,全额予以核减。
(8)年金,按2020年实际人均缴费基数以及缴费比例核算,核减261311.02元,核定为2013941.9元。
(9)补充医疗保险,按保险合同360元/人·年标准核算,核减110930元,核定为189000元。
6.其他运营费核定为21725153.84元。
(1)生产经营类费用按2018-2020年实际发生的平均费用计入定价成本,核定为15772934.65元。
(2)管理类费用按2018-2020年实际发生的平均费用核减不合理费用后计入定价成本,核减不合理费用11666.45.17元,核定为3528206.32元。
(3)纳入定价成本的相关税金按2020年实际发生费用计入定价成本,核定为2005522.22元。
(4)其他费用按2020年实际发生费用核减不合理费用后计入定价成本,核减财务费用9016231.36元、长期待摊费用75054.72元,核定为418490.65元。
(二)固定资产折旧费
1.2020年底账面资产原值核定为508555380.35元,按照5%残值率以及规定年限分类折旧,核定折旧额为22310646.34元。
2.2021年已投入使用但暂未入账固定资产原值核定为83342939.6元,按照5%残值率以及规定年限分类折旧,核定折旧额为4188366.19元。
(三)无形资产摊销
1.沅南水厂土地使用权原值核定为11486060.85元,按50年摊销,核定摊销额为229721.22元。
2.小水厂土地使用权原值核定为1199492.25元,按收购后剩余使用年限20年摊销,核定摊销额为59974.61元。
3.小水厂特许经营权原值核定为4793549.57元,按收购时确认剩余经营年限予以摊销,核定摊销额为287404.42元。
4.计算机软件使用权原值核定为733298元,按5年摊销,核定摊销额为146659.6元。
5.智慧水务一期原值核定为4519000元,按10年摊销,核定摊销额为451900元。
6.2021年新增的无形资产有智慧水务二期、大关庙经营权和土地使用权、芦荻山经营权、沅北水厂土地,原值核定为101767735元,按规定年限予以摊销,核定摊销额为2334630.66元。
(四)需扣除的其他业务利润
根据规定,其他业务与供水业务共同使用资产、人员或者统一支付的费用,依托供水业务从事生产经营活动,以及因从事供水业务而获得政府优惠政策等,不能单独核算的,应当将其业务收入按一定比例冲减成本,核定为3238170.67元。
五、成本监审结论
(一)供水定价总成本。经对常德市自来水有限责任公司供水总成本的审核,审定该公司供水定价总成本为158972878.01元。
(二)年供水量。根据常德市自来水有限责任公司提供的2018-2020年取水量、供水量、售水量、自用水量台账,核定自用水率4.14%、管网漏损率16.6%,则核定年供水量为72005131.44m³。
(三)供水定价单位成本。根据核定供水定价总成本与年供水量核算,供水定价单位成本为2.21元/m³。
(四)有效资产。有效资产由固定资产净值、无形资产净值和营运资本构成,核定为 496213211.28元,其中:固定资产净值核定为 357220206.39元;无形资产净值核定为 116959380.61元;营运资本为运行维护费的1/6,核定为 22033624.27元。
附件:1.常德市自来水有限责任公司基本情况调查表
2.常德市自来水有限责任公司供水定价成本核定表
附件1
常德市自来水有限责任公司基本情况调查表
单位:元
项目名称 | 行次及关系 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
一、企业财务情况 | A1 |
|
|
|
水厂数量(个) | A2 | 2个 | 2个 | 2个 |
企业所有权形式 | A3 | 国有 | 国有 | 国有 |
注册资本(万元) | A4 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
其中:国家资本(万元) | A5 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
(一)资产(元) | A6=A7+A8 | 413,863,061.90 | 460,829,551.27 | 729,697,549.85 |
1.流动资产 | A7 | 40,926,497.66 | 65,196,749.38 | 210,238,285.36 |
2.非流动资产 | A8=A9+A12+…+A15 | 372,936,564.24 | 395,632,801.89 | 519,459,264.49 |
(1)固定资产净值 | A9=A10-A11 | 283,518,422.06 | 271,155,983.45 | 351,908,513.35 |
固定资产原值 | A10 | 609,453,880.23 | 616,739,107.29 | 718,133,157.48 |
累计折旧 | A11 | 325,935,458.17 | 345,583,123.84 | 366,224,644.13 |
(2)工程物资 | A12 |
|
|
|
(3)在建工程 | A13 | 54,109,708.94 | 89,608,813.56 | 122,833,145.46 |
(4)无形资产 | A14 | 13,289,371.18 | 12,899,795.38 | 18,993,247.57 |
项目名称 | 行次及关系 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
(5)其它资产 | A15 | 22,019,062.06 | 21,968,209.50 | 25,724,358.11 |
(二)负债(元) | A16=A17+A18 | 215,563,242.98 | 271,193,317.91 | 526,004,250.02 |
1.流动负债 | A17 | 91,326,770.28 | 93,677,413.37 | 52,632,357.94 |
2.非流动负债 | A18 | 124,236,472.70 | 177,515,904.54 | 473,371,892.08 |
(三)所有者权益(元) | A19=A20+A21+A22+A23 | 198,299,818.92 | 189,636,233.36 | 203,693,299.83 |
1.实收资本 | A20 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
2.资本公积 | A21 | 163,209,988.94 | 162,986,788.94 | 181,916,972.54 |
3.盈余公积 | A22 |
|
|
|
4.未分配利润 | A23 | -64,910,170.02 | -73,350,555.58 | -78,223,672.71 |
(四)主营业务损益(元) | A24 |
|
|
|
1.主营业务收入 | A25 | 148,301,616.87 | 158,747,576.13 | 156,468,202.35 |
2.主营业务成本 | A26 | 104,668,068.90 | 115,298,354.77 | 108,748,197.44 |
3.期间费用 | A27 | 58,031,222.60 | 53,719,553.20 | 52,541,156.64 |
4.主营业务税金及附加 | A28 | 2,510,121.68 | 2,749,083.11 | 2,761,576.63 |
5.主营业务净利润 | A29=A25-A26-A27-A28 | -16,907,796.31 | -13,019,414.95 | -7,582,728.36 |
6.主营业务净资产利润率 | A30=A29/A19*100 | -8.53% | -6.87% | -3.72% |
(五)其他业务利润(元) | A31=A32-A33 | 2,192,468.73 | 2,352,541.44 | 2,896,137.69 |
1.其他业务收入 | A32 | 2,192,468.73 | 2,352,541.44 | 2,896,137.69 |
项目名称 | 行次及关系 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
2.其他业务支出 | A33 |
|
|
|
二、供水与销售(m³) | A34 |
|
|
|
1.年取水量 | A35 | 87,476,700.00 | 91,848,300.00 | 90,861,200.00 |
2.年制水量 | A36 | 83,865,800.00 | 88,253,100.00 | 86,887,700.00 |
3.核定年供水量 | A37=A35*(1-A50)*(1-A54) | 70,044,700.00 | 73,506,000.00 | 72,464,300.00 |
4.年售水量 | A38=A39+A40+A41 | 64,099,700.00 | 69,121,900.00 | 68,838,600.00 |
(1)居民生活用水 | A39 | 37,371,300.00 | 40,530,800.00 | 41,884,200.00 |
(2)非居民用水 | A40 | 26,220,500.00 | 28,040,500.00 | 26,480,100.00 |
(3)特殊行业用水 | A41 | 507,900.00 | 550,600.00 | 474,300.00 |
5.年免水量 | A42 | 11,144,695.76 | 10,120,558.49 | 9,369,018.77 |
6.设计日综合生产能力(m³/日) | A43 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
7.实际日综合生产能力(m³/日) | A44 | 229,769.32 | 241,789.32 | 238,048.49 |
8.最高日供水量(m³/日) | A45 | 275,700.00 | 292,200.00 | 292,800.00 |
9.年销售收入 | A46=A47+A48 | 148,301,616.87 | 158,747,576.13 | 156,468,202.35 |
(1)实缴水费 | A47 | 147,683,310.70 | 157,810,139.59 | 154,484,488.38 |
(2)欠缴水费 | A48 | 618,306.17 | 937,436.54 | 1,983,713.97 |
10.自用水量 | A49 | 3,610,900.00 | 3,595,200.00 | 3,973,500.00 |
11.自用水率(%) | A50=A49/A36 | 4.13 | 3.91 | 4.37 |
项目名称 | 行次及关系 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
12.产销差水量(m³) | A51=A36-A38 | 19,766,100.00 | 19,131,200.00 | 18,049,100.00 |
13.产销差率(%) | A52=A51/A36*100 | 23.57 | 21.68 | 20.77 |
14.管网漏水量(m³) | A53=A51-A42 | 13,821,100.00 | 14,747,100.00 | 14,423,400.00 |
15.管网漏损率(%) | A54=A53/A36*100 | 16.48 | 16.71 | 16.60 |
16.平均售水价格(元/m³) | A55=A46/A38 | 2.31 | 2.30 | 2.27 |
17.管网水平均压力(MPa) | A56 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
18.75mm以上管网长度(m) | A57 | 1,307,340.00 | 1,311,920.00 | 1,365,290.00 |
19.管网平均使用年限(年) | A58 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
20.居民用水按户抄表的水量 | A59 | 37,032,300.00 | 39,757,400.00 | 40,935,200.00 |
21.居民按户抄表的水量占居民用水总量率(%) | A60=A59/A39 | 99.09 | 98.09 | 97.73 |
三、人员构成情况 | A61 |
|
|
|
(一)职工总人数(人) | A62 | 864.00 | 842.00 | 830.00 |
(二)主业从业人员数(人) | A63=A64+A65+A66+A67 | 561.00 | 549.00 | 545.00 |
1.制水环节职工 | A64 | 167.00 | 173.00 | 181.00 |
2.输配环节职工 | A65 | 77.00 | 78.00 | 77.00 |
3.销售服务职工 | A66 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
4.公司管理职工 | A67 | 127.00 | 108.00 | 97.00 |
(三)离退休人员数(人) | A68 | 220.00 | 242.00 | 254.00 |
附件2
常德市自来水有限责任公司供水定价成本核定表
单位:元
项 目 | 行次及关系 | 2018年上报数 | 2019年上报数 | 2020年上报数 | 核定数 |
年取水量(m3) | B1 | 87,476,700.00 | 91,848,300.00 | 90,861,200.00 | 90,062,066.67 |
自用水率(%) | B2 | 4.13 | 3.91 | 4.37 | 4.14 |
核定年供水量(m3) | B3 | 70,044,700.00 | 73,506,000.00 | 72,464,300.00 | 72,005,131.44 |
年售水总量(m3) | B4 | 64,099,700.00 | 69,121,900.00 | 68,838,600.00 | 67,353,400.00 |
管网漏损率(%) | B5 | 16.48 | 16.71 | 16.60 | 16.60 |
一、原水费 | B6=B7+B8 | 4,734,705.67 | 6,783,593.44 | 5,768,530.76 | - |
1.原水费 | B7 | - | - | - | - |
2.水资源费 | B8 | 4,734,705.67 | 6,783,593.44 | 5,768,530.76 | - |
二、外购成品水费 | B9 | - | - | - | - |
其中:外购成品水量(m3) | B10 | - | - | - | - |
三、动力费 | B11 | 18,772,256.94 | 19,465,466.44 | 19,646,528.38 | 19,994,102.09 |
其中:消耗动力电量(千瓦时) | B12 | - | - | - | - |
项 目 | 行次及关系 | 2018年上报数 | 2019年上报数 | 2020年上报数 | 核定数 |
单位制水耗电量(千瓦时/m3) | B13 | - | - | - | - |
四、材料费 | B14=B15+B19+B23 | 1,993,530.25 | 2,641,598.44 | 2,264,458.60 | 2,299,862.43 |
1.消毒药剂 | B15 | 686,110.25 | 776,378.44 | 510,900.00 | 657,796.23 |
其中:液氯费 | B16 | 686,110.25 | 776,378.44 | 510,900.00 | 657,796.23 |
液氯用量(kB) | B17 |
|
|
| - |
单位液氯用量(kB/m3) | B18 |
|
|
| - |
2.混凝药剂 | B19 | 1,307,420.00 | 1,865,220.00 | 1,753,558.60 | 1,642,066.20 |
其中:硫酸铝费用 | B20 | 1,307,420.00 | 1,865,220.00 | 1,753,558.60 | 1,642,066.20 |
硫酸铝用量 | B21 | - | - | - | - |
单位硫酸铝用量(kB/m3) | B22 | - | - | - | - |
3.其他材料 | B23 | - | - | - | - |
五、修理费 | B24 | 21,583,631.68 | 27,381,612.16 | 25,814,540.53 | 25,117,652.84 |
六、人工费 | B25 | 63,117,246.37 | 65,873,131.06 | 60,613,036.88 | 63,064,974.45 |
七、其他运营费用 | B26 | 34,135,908.90 | 28,479,571.18 | 29,345,810.46 | 21,725,153.84 |
八、二次供水成本 | B27 | - | - | - | - |
九、运行维护总成本 | B28=B6+B9+B11+B14+B24+B25+B26+B27 | 144,337,279.81 | 150,624,972.72 | 143,452,905.61 | 132,201,745.65 |
项 目 | 行次及关系 | 2018年上报数 | 2019年上报数 | 2020年上报数 | 核定数 |
十、固定资产折旧费 | B29 | 19,681,749.99 | 19,740,334.44 | 27,387,115.29 | 26,499,012.54 |
十一、无形资产摊销 | B30 | 627,714.14 | 809,104.70 | 3,466,380.46 | 3,510,290.50 |
十二、需扣除的其他业务利润 | B31 | - | - | - | 3,238,170.67 |
十三、需扣除的财政拨款 | B32 | - | - | - | - |
十四、供水定价总成本 | B33=B28+B29+B30-B31-B32 | 164,646,743.94 | 171,174,411.86 | 174,306,401.36 | 158,972,878.01 |
十五、供水定价单位成本 (元/m³) | B34=B33/B3 | 2.35 | 2.33 | 2.41 | 2.21 |
十六、有效资产 | B35=B36+B37+B38 | 320,864,006.54 | 309,159,940.95 | 394,810,578.52 | 496,213,211.28 |
1.固定资产净值 | B36 | 283,518,422.06 | 271,155,983.45 | 351,908,513.35 | 357,220,206.39 |
2.无形资产净值 | B37 | 13,289,371.18 | 12,899,795.38 | 18,993,247.57 | 116,959,380.61 |
3.营运资本 | B38 | 24,056,213.30 | 25,104,162.12 | 23,908,817.60 | 22,033,624.27 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册