常德市发展和改革委员会2021年常德市新收获晚籼稻优质粮油品质测报测评报告
为指导我市粮食种植结构调整,促进优质专用粮食的产销衔接,带动农户增产增收,根据《常德市发展和改革委员会关于转发〈湖南省粮食和物资储备局关于做好2021年粮食质量安全监测有关工作的通知〉的通知》(常发改质〔2021〕224号)等要求,我市开展了2021年晚籼稻谷优质粮油品质测报测评工作。
2021年我市新收获晚籼稻质量调查样品数量为225份,优质稻谷样品为89份,优质品率约为39.6%。今年我市种植的较多的优质晚籼稻品种有:桃优香占、兆优5431、兆优5455、泰优390、昌两优8号、金优丝苗、红两优1566、玖两优系列、隆两优系列等。
优质粮油品质测报项目有:出糙率、整精米率、黄粒米、色泽气味、水分、不完善粒、蛋白质、直链淀粉等。现将有关中籼稻谷优质粮油品质测报检测数据进行公示如下。
2021年市级新收获晚籼稻品质测报数据汇总表 | |||||||||
样品编号 | 县、乡、村 | 样品品种 | 出糙率 (%) | 整精米率(%) | 水分 (%) | 色泽 气味 | 黄粒米 | 蛋白质(%) | 直链淀粉 (%) |
SH2021769 | 西湖管理区西洲乡田园村 | 汕两优100 | 78.2 | 54.4 | 12 | 正常 | 0 | 13.6 | 21.6 |
SH2021770 | 西湖管理区西洲乡西洲村 | 隆两优1988 | 74.9 | 57.2 | 12.3 | 正常 | 0 | 11.0 | 22.5 |
SH2021774 | 西洞庭管理区祝丰镇金凤山村 | 赣优735 | 79.7 | 57.2 | 12.1 | 正常 | 0 | 10.1 | 20.4 |
SH2021776 | 柳叶湖管理区白鹤镇同富村 | 玖两优黄莉占 | 77.0 | 56.6 | 11.2 | 正常 | 0 | 10.2 | 24.7 |
SH2021777 | 柳叶湖管理区白鹤镇卸甲洲村 | 冠两优华占 | 78.2 | 51.6 | 11.6 | 正常 | 0 | 12.3 | 21.7 |
SH2021779 | 桃源县漆河镇涌泉村 | 隆两优华占 | 75.4 | 57.9 | 12.1 | 正常 | 0 | 11.5 | 20.1 |
SH2021780 | 汉寿县龙阳镇张家湖村 | 天优华占 | 78.4 | 52.7 | 13.2 | 正常 | 0 | 10.7 | 20.9 |
SH2021784 | 津市市白衣镇白衣社区 | 昌两优8号 | 76.9 | 61.7 | 14.0 | 正常 | 0 | 11.1 | 21.7 |
SH2021785 | 津市市棠华镇西湖村 | 昌两优8号 | 77.0 | 62.1 | 13.6 | 正常 | 0 | 10.8 | 21.0 |
SH2021786 | 津市市渡口镇天鹅村 | 昌两优8号 | 77.5 | 62.4 | 14.2 | 正常 | 0 | 11.3 | 21.6 |
SH2021787 | 津市市灵泉乡灵泉社区 | 昌两优8号 | 78.1 | 64.4 | 14.4 | 正常 | 0 | 10.9 | 19.8 |
SH2021788 | 鼎城区石公桥镇东坡堰村 | 玖两优华占 | 78.1 | 45.0 | 16.9 | 正常 | 0 | 10.0 | 23.3 |
SH2021792 | 柳叶湖管理区白鹤镇卸甲洲村 | 玖两优黄花占 | 78.6 | 63.0 | 14.1 | 正常 | 0 | 11.0 | 21.8 |
SH2021795 | 澧县九垸乡甘家湾村 | 隆两优1377 | 77.4 | 61.2 | 13.4 | 正常 | 0 | 10.8 | 20.7 |
SH2021796 | 澧县澧东镇长庆村 | 金优丝苗 | 78.2 | 61.7 | 12.9 | 正常 | 0 | 10.9 | 19.7 |
SH2021797 | 澧县小渡口镇恒新村 | 粤两优丝苗 | 75.3 | 41.6 | 11.4 | 正常 | 0 | 10.4 | 23.5 |
SH2021799 | 澧县澧东镇优周村 | 金优丝苗 | 76.0 | 43.7 | 18.9 | 正常 | 0 | 8.9 | 19.3 |
SH2021808 | 澧县澧南镇栗木村 | 盛泰优 | 75.2 | 46.6 | 17.6 | 正常 | 0 | 9.7 | 17.2 |
SH2021810 | 临澧县修梅镇车堰村 | 荃两优丝苗 | 78.5 | 57.9 | 12.4 | 正常 | 0 | 9.5 | 22.0 |
SH2021811 | 石门县夹山镇三板桥社区 | 垦优1683 | 75.1 | 51.5 | 15.6 | 正常 | 0 | 9.2 | 20.9 |
SH2021814 | 临澧县佘市桥镇新兴社区 | 陵两优 | 75.3 | 29.9 | 19.1 | 正常 | 0 | 7.2 | 21.3 |
SH2021819 | 临澧县烽火乡镇观音庵村 | 桃优香占 | 75.9 | 53.8 | 15.1 | 正常 | 0 | 10.7 | 21.0 |
SH2021820 | 桃源县盘塘镇盘塘村 | T优597 | 78.5 | 45.0 | 17.4 | 正常 | 0 | 9.1 | 20.5 |
SH2021824 | 石门县蒙泉镇白洋湖村 | 泰优390 | 75.0 | 43.0 | 20.5 | 正常 | 0 | 5.9 | 21.1 |
SH2021827 | 津市市药山镇药山村 | 济优1127 | 77.3 | 18.2 | 19.2 | 正常 | 0 | 6.7 | 22.4 |
SH2021829 | 津市市药山镇和平村 | 糯两优561 | 73.3 | 40.2 | 11.7 | 正常 | 0 | 11.4 | 22.7 |
SH2021832 | 桃花源区桃花源镇马家坪村 | 玖两优黄莉占 | 77.9 | 59.0 | 10.6 | 正常 | 0 | 10.9 | 27.0 |
SH2021833 | 经开区石门桥镇胡家桥村 | 恒丰优金丝苗 | 75.9 | 43.4 | 11.1 | 正常 | 0 | 10.3 | 24.2 |
SH2021834 | 武陵区芦山乡李白溪村 | 桃优香占 | 76.5 | 54.3 | 11.5 | 正常 | 0 | 11.0 | 24.8 |
SH2021836 | 经开区石门桥镇石门桥村 | 隆两优1988 | 78.8 | 42.9 | 11.3 | 正常 | 0 | 9.9 | 21.7 |
SH2021837 | 经开区石门桥镇何家堤村 | 隆两优534 | 76.6 | 28.5 | 10.8 | 正常 | 0 | 10.6 | 22.5 |
SH2021838 | 经开区石门桥镇伍家嘴村 | 隆两优534 | 77.2 | 32.7 | 10.7 | 正常 | 0 | 10.6 | 22.3 |
SH2021839 | 经开区石门桥镇二岗桥村 | 陵两优211 | 73.3 | 48.4 | 11.2 | 正常 | 0 | 11.0 | 23.5 |
SH2021840 | 澧县九垸乡毕皇村 | 兆优5431 | 79.6 | 48.6 | 12.3 | 正常 | 0 | 11.2 | 19.9 |
SH2021841 | 澧县九垸乡甘家湾村 | 兆优5431 | 79.3 | 59.7 | 12.6 | 正常 | 0 | 11.3 | 19.0 |
SH2021842 | 澧县小渡口镇红庙村 | 兆优5455 | 78.4 | 54.0 | 12.4 | 正常 | 0 | 10.7 | 19.4 |
SH2021843 | 澧县小渡口镇夹堤口村 | 兆优5455 | 80.1 | 47.0 | 12.5 | 正常 | 0 | 10.4 | 22.1 |
SH2021845 | 澧县雷公塔镇凡家铺村 | 兆优5431 | 76.5 | 50.7 | 12.6 | 正常 | 0 | 10.6 | 19.8 |
SH2021848 | 澧县梦溪镇新堰村 | 兆优5455 | 76.6 | 42.8 | 12.9 | 正常 | 0 | 10.6 | 18.6 |
SH2021852 | 澧县大坪乡大坪村 | 桃优香占 | 77.3 | 47.3 | 13.1 | 正常 | 0 | 10.9 | 20.1 |
SH2021854 | 澧县大堰垱镇群乐村 | 兆优5431 | 76.7 | 47.3 | 12.5 | 正常 | 0 | 10.5 | 18.7 |
SH2021858 | 桃源县黄石镇黄安村 | 泰优390 | 76.5 | 32.7 | 10.7 | 正常 | 0 | 10.7 | 23.3 |
SH2021859 | 桃源县漆河镇长寿寺村 | C两优华占 | 79.4 | 46.4 | 10.7 | 正常 | 0 | 10.6 | 22.3 |
SH2021861 | 桃源县盘塘镇董家坪村 | 隆两优1212 | 77.8 | 42.4 | 10.7 | 正常 | 0 | 10.2 | 23.3 |
SH2021862 | 桃源县黄石镇花园村 | 玖优120 | 80.5 | 37.2 | 10.8 | 正常 | 0 | 11.0 | 24.7 |
SH2021863 | 桃源县黄石镇新桥村 | 桃优189 | 78.5 | 55.3 | 13.5 | 正常 | 0 | 9.4 | 22.7 |
SH2021864 | 桃源县三阳港镇黄柏山村 | 荣优390 | 75.1 | 53.9 | 13.1 | 正常 | 0 | 10.1 | 21.0 |
SH2021870 | 汉寿县沧港镇北美村 | 桃优香占 | 78.8 | 64.5 | 13.6 | 正常 | 0 | 10.2 | 20.6 |
SH2021871 | 汉寿县聂家桥镇军刘村 | 玖两优47 | 79.4 | 69.5 | 13.6 | 正常 | 0 | 9.9 | 24.0 |
SH2021874 | 汉寿县洲口镇龙打吉村 | 玖两优47 | 78.0 | 10.0 | 12.9 | 正常 | 0 | 10.6 | 23.1 |
SH2021875 | 鼎城区韩公渡镇先锋村 | 桃优香占 | 78.9 | 64.3 | 19.2 | 正常 | 0 | 8.2 | 22.8 |
SH2021876 | 鼎城区韩公渡镇团洲湖村 | 桃优香占 | 75.9 | 57.7 | 16.7 | 正常 | 0 | 9.6 | 21.7 |
SH2021877 | 鼎城区牛鼻滩镇栏马口村 | 温优77 | 75.7 | 63.0 | 14.3 | 正常 | 0 | 11.0 | 20.1 |
SH2021879 | 鼎城区牛鼻滩镇白洋湖村 | 桃优香占 | 77.0 | 45.8 | 18.4 | 正常 | 0 | 10.0 | 21.3 |
SH2021880 | 鼎城区十美堂镇小茅村 | 隆两优1377 | 74.2 | 26.6 | 18.3 | 正常 | 0 | 9.9 | 23.1 |
SH2021881 | 鼎城区牛鼻滩镇栏马口村 | 玖两优黄华占 | 79.6 | 72.4 | 93.1 | 正常 | 0 | 11.8 | 24.9 |
SH2021882 | 鼎城区韩公渡镇城址村 | 桃优香占 | 76.0 | 55.6 | 16.9 | 正常 | 0 | 8.9 | 21.3 |
SH2021883 | 鼎城区十美堂镇长湖村 | 陵优162 | 75.1 | 58.5 | 17.4 | 正常 | 0 | 9.4 | 22.1 |
SH2021884 | 鼎城区十美堂镇紫流村 | 兆优5431 | 77.1 | 52.2 | 13.2 | 正常 | 0 | 13.0 | 22.8 |
SH2021885 | 武陵区芦荻山乡石公庙村 | 桃优香占 | 75.2 | 60.7 | 17.5 | 正常 | 0 | 9.5 | 22.1 |
SH2021886 | 武陵区芦荻山乡张家堰村 | 桃优香占 | 78.2 | 66.1 | 19.3 | 正常 | 0 | 9.2 | 22.7 |
SH2021887 | 武陵区芦荻山乡李白溪村 | 两优67 | 82.7 | 69.2 | 12.5 | 正常 | 0 | 11.4 | 26.3 |
SH2021888 | 武陵区芦荻山乡台家铺村 | 桃优香占 | 74.9 | 59.4 | 17.1 | 正常 | 0 | 9.0 | 22.1 |
SH2021889 | 西洞庭区祝丰镇紫湾村 | 兆优5431 | 79.1 | 60.6 | 11.3 | 正常 | 0 | 10.5 | 23.9 |
SH2021894 | 汉寿县洲口镇太平村 | 玖两优黄华占 | 80.2 | 70.4 | 14.5 | 正常 | 0 | 10.4 | 23.6 |
SH2021896 | 汉寿县洲口镇小港村 | 两优942 | 77.4 | 45.5 | 16.5 | 正常 | 0 | 9.6 | 22.9 |
SH2021897 | 汉寿县沧港镇军刘村 | 玖两优黄华占 | 75.1 | 37.8 | 20.3 | 正常 | 0 | 6.4 | 25.5 |
SH2021899 | 汉寿县洲口镇沙嘴村 | 玖两优黄华占 | 80.5 | 56.5 | 16.0 | 正常 | 0 | 10.0 | 24.3 |
SH2021900 | 汉寿县坡头镇丰临村 | 深优117 | 80.0 | 53.2 | 11.7 | 正常 | 0 | 11.2 | 23.2 |
SH2021901 | 汉寿县酉港镇联安村 | 玖两优黄华占 | 81.6 | 73.0 | 13.1 | 正常 | 0 | 10.0 | 25.1 |
SH2021903 | 汉寿县酉港镇神凤村 | 玖两优黄华占 | 80.0 | 63.6 | 15.1 | 正常 | 0 | 10.8 | 24.2 |
SH2021909 | 安乡县安障乡德兴村 | 红两优1566 | 76.1 | 50.8 | 16 | 正常 | 0 | 9.6 | 19.3 |
SH2021914 | 安乡县安障乡车家铺村 | 红两优1566 | 75.9 | 46.5 | 15.3 | 正常 | 0 | 10.8 | 22.6 |
SH2021926 | 临澧县佘市镇高桥村 | 桃优香占 | 79.3 | 45.5 | 11.5 | 正常 | 0 | 10.1 | 23.6 |
SH2021929 | 临澧县文家乡青龙村 | 徽两优815 | 73.0 | 50.2 | 17.7 | 正常 | 0 | 8.5 | 26.9 |
SH2021931 | 桃源县陬市镇酒铺村 | 桃优香占 | 80.7 | 55.8 | 14.2 | 正常 | 0 | 11.0 | 22.8 |
SH2021934 | 桃源县陬市镇长乐村 | 昌两优8号 | 77.4 | 50.5 | 11.6 | 正常 | 0 | 11.8 | 21.6 |
SH2021936 | 桃源县三阳镇跑马岭村 | 岳优518 | 80.1 | 37.5 | 13.6 | 正常 | 0 | 9.8 | 22.1 |
SH2021937 | 桃源县漆河镇枫岭村 | 泰优390 | 79.6 | 53.4 | 13.4 | 正常 | 0 | 10.0 | 18.5 |
SH2021939 | 桃源县陬市镇小马山村 | 隆香优华占 | 80.3 | 50.3 | 14.5 | 正常 | 0 | 10.6 | 22.8 |
SH2021940 | 桃源县三阳镇向家坪村 | 香丰优100 | 77.3 | 50.9 | 13.9 | 正常 | 0 | 9.4 | 21.9 |
SH2021944 | 鼎城区草坪镇兴隆街村 | 桃优香占 | 77.8 | 52.9 | 15.9 | 正常 | 0 | 9.9 | 22.3 |
SH2021953 | 鼎城区黄土店镇龙桥村 | 隆晶优1212 | 72.7 | 62.7 | 13.3 | 正常 | 0 | 9.9 | 21.2 |
SH2021956 | 鼎城区黄土店镇上街村 | 兆两优 | 76.2 | 59.5 | 15.5 | 正常 | 0 | 9.4 | 21.8 |
SH2021987 | 石门县蒙泉镇凤凰路村 | 泰优390 | 77.3 | 58.3 | 13.2 | 正常 | 0 | 10.0 | 21.1 |
SH2021988 | 石门县夹山镇三板桥村 | 泰优553 | 78.5 | 63.0 | 13.2 | 正常 | 0 | 9.7 | 21.7 |
SH2021989 | 石门县夹山镇杨坪村 | 桃优香占 | 80.0 | 56.1 | 15 | 正常 | 0 | 10.3 | 21.0 |
SH2021990 | 石门县夹山镇孙家岗村 | 泰优390 | 76.5 | 52.9 | 12.4 | 正常 | 0 | 8.8 | 22.8 |
SH2021993 | 石门县夹山镇杨坪社区 | 桃优香占 | 79.7 | 51.4 | 12.6 | 正常 | 0 | 9.4 | 22.5 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册