常德市发展和改革委员会2021年常德市新收获中籼稻优质粮油品质测报测评报告
为指导我市粮食种植结构调整,促进优质专用粮食的产销衔接,带动农户增产增收,根据《常德市发展和改革委员会关于转发〈湖南省粮食和物资储备局关于做好2021年粮食质量安全监测有关工作的通知〉的通知》(常发改质〔2021〕224号)等要求,我市开展了2021年中籼稻谷优质粮油品质测报测评工作。
2021年我市新收获中籼稻质量调查样品数量为203份,优质稻谷样品为80份,优质品率约为39.4%。今年我市种植的较多的优质中籼稻品种有:Y两优911、天优华占、金优华占、荃两优2118、荃优系列、晶两优系列、隆两优系列、隆晶优系列等。
优质粮油品质测报项目有:出糙率、整精米率、黄粒米、色泽气味、水分、不完善粒、蛋白质、直链淀粉等。现将有关中籼稻谷优质粮油品质测报检测数据进行公示如下。
2021年市级新收获中籼稻品质测报数据汇总表 | |||||||||
样品编号 | 县、乡、村 | 样品品种 | 出糙率 (%) | 整精米率(%) | 水分 (%) | 色泽气味 | 黄粒米 | 蛋白质(%) | 直链淀粉(%) |
SH2021422 | 汉寿县岩汪湖镇陈军堤村 | 晶两优华占 | 78.5 | 41.7 | 10.7 | 正常 | 0 | 10.1 | 22.4 |
SH2021424 | 西洞庭祝丰镇紫湾村 | 隆两优1212 | 78.8 | 26.9 | 9.4 | 正常 | 0 | 9.3 | 27.9 |
SH2021436 | 贺家山原种场大洲分场 | 深两优867 | 78.5 | 9.1 | 9.5 | 正常 | 0 | 9.2 | 24.6 |
SH2021441 | 桃源县枫树乡南岳村 | 两优566 | 76.6 | 36.3 | 12.2 | 正常 | 0 | 11.5 | 19.7 |
SH2021442 | 桃源县陬市镇三里铺村 | 隆晶优1212 | 75.3 | 39.4 | 11.5 | 正常 | 0 | 9.7 | 24.2 |
SH2021443 | 桃源县枫树乡丰渡咀村 | C两优华占 | 78.9 | 40.0 | 12.2 | 正常 | 0 | 11.0 | 21.7 |
SH2021445 | 桃源县深水港镇金旺村 | Y两优911 | 75.3 | 50.8 | 13.4 | 正常 | 0 | 10.4 | 22.1 |
SH2021446 | 桃源县枫树乡牛场村 | 隆晶优1212 | 76.6 | 26.4 | 11.7 | 正常 | 0 | 10.0 | 23.2 |
SH2021450 | 西洞庭祝丰镇毡帽湖村 | 旱优73 | 77.4 | 12.4 | 10.0 | 正常 | 0 | 10.5 | 25.1 |
SH2021451 | 鼎城区尧天坪镇金刚岭村 | 桃香优莉晶 | 76.5 | 48.2 | 9.3 | 正常 | 0 | 8.1 | 25.6 |
SH2021454 | 桃源县黄石镇黄安村 | Y两优911 | 74.4 | 55.4 | 14.0 | 正常 | 0 | 9.5 | 20.5 |
SH2021455 | 桃源县陬市镇酒铺村 | 隆两优1212 | 75.8 | 52.5 | 13.6 | 正常 | 0 | 9.7 | 20.6 |
SH2021456 | 桃源县热市镇热市村 | 隆两优1212 | 78.5 | 50.5 | 13.6 | 正常 | 0 | 11.1 | 20.7 |
SH2021457 | 桃源县陬市镇福德山村 | Y两优911 | 73.1 | 42.6 | 13.1 | 正常 | 0 | 9.5 | 23.3 |
SH2021458 | 桃源县陬市镇长乐村 | 隆优3206 | 77.6 | 33.8 | 12.4 | 正常 | 0 | 9.9 | 23.9 |
SH2021459 | 桃源县黄石镇东山村 | Y两优911 | 74.6 | 49.6 | 14.1 | 正常 | 0 | 9.6 | 20.5 |
SH2021460 | 桃源县黄石镇花园村 | Y两优911 | 74.7 | 55.1 | 14.2 | 正常 | 0 | 9.7 | 20.2 |
SH2021461 | 桃源县漆河镇黄甲村 | Y两优911 | 77.0 | 45.4 | 14.1 | 正常 | 0 | 9.2 | 21.3 |
SH2021462 | 桃源县漆河镇乾元村 | Y两优911 | 77.1 | 57.0 | 14.3 | 正常 | 0 | 10.9 | 20.5 |
SH2021463 | 桃源县漆河镇长寿村 | C两优华占 | 74.9 | 60.1 | 14.3 | 正常 | 0 | 10.0 | 21.0 |
SH2021465 | 鼎城区蔡家岗镇中湖村 | 荃两优2118 | 75.9 | 55.3 | 10.9 | 正常 | 0 | 8.3 | 23.7 |
SH2021469 | 临澧县四新岗镇牯牛社区 | 天优华占 | 77.3 | 48.1 | 12.2 | 正常 | 0 | 9.0 | 23.1 |
SH2021471 | 临澧县太浮镇响水村 | 荣优华占 | 79.4 | 46.6 | 11.5 | 正常 | 0 | 8.7 | 23.3 |
SH2021475 | 鼎城区黄土店镇红岩嘴村 | 清两优225 | 76.1 | 43.9 | 17.2 | 正常 | 0 | 10.3 | 21.8 |
SH2021477 | 鼎城区黄土店镇湖堤村 | 清两优225 | 73.8 | 51.4 | 12.9 | 正常 | 0 | 11.7 | 21.1 |
SH2021478 | 鼎城区谢家铺镇下陈湾村 | 湘两优华占 | 75.3 | 54.5 | 13.3 | 正常 | 0 | 10.2 | 21.8 |
SH2021479 | 鼎城区唐家铺镇古龙山村 | 天优雅占 | 72.9 | 32.3 | 15.8 | 正常 | 0 | 9.4 | 19.7 |
SH2021480 | 鼎城区长茅岭乡花园村 | 兆优5431 | 74.4 | 34.6 | 10.3 | 正常 | 0 | 11.3 | 23.8 |
SH2021481 | 鼎城区谢家铺镇谢家铺村 | 晶两优华占 | 74.7 | 56.8 | 12.7 | 正常 | 0 | 10.4 | 20.1 |
SH2021482 | 鼎城区草坪镇丰林口村 | 两优76 | 75.1 | 52.3 | 15.4 | 正常 | 0 | 9.9 | 20.6 |
SH2021483 | 鼎城区郭家铺街道鲁乙社区 | 五湘优398 | 80.7 | 52.2 | 12.4 | 正常 | 0 | 11.1 | 22.1 |
SH2021484 | 鼎城区许家桥乡珊瑚岗村 | 晶优1212 | 73.1 | 49.8 | 17.1 | 正常 | 0 | 8.2 | 21.5 |
SH2021485 | 鼎城区谢家铺镇港中村 | 天优雅占 | 77.1 | 48.6 | 12.9 | 正常 | 0 | 13.8 | 20.3 |
SH2021486 | 临澧县四新岗镇金凤山村 | 桃优香占 | 71.5 | 32.3 | 14.0 | 正常 | 0 | 9.3 | 21.0 |
SH2021487 | 临澧县四新岗镇双桥村 | 晶两优华占 | 75.3 | 55.4 | 15.5 | 正常 | 0 | 9.5 | 17.3 |
SH2021491 | 临澧县太浮镇王化村 | 天优华占 | 76.6 | 49.1 | 14.5 | 正常 | 0 | 9.1 | 21.6 |
SH2021492 | 临澧县四新岗镇双桥村 | 徽两优 | 73.5 | 53.4 | 14.7 | 正常 | 0 | 8.9 | 20.9 |
SH2021494 | 临澧县四新岗镇春湖村 | 昌两优18 | 76.7 | 47.5 | 16.1 | 正常 | 0 | 8.1 | 19.2 |
SH2021503 | 安乡县陈家嘴镇麻田岗村 | 晶两优华占 | 76.5 | 39.3 | 20.7 | 正常 | 0 | 7.3 | 20.7 |
SH2021505 | 安乡县陈家嘴镇南山村 | 晶两优华占 | 76.2 | 49.3 | 15.7 | 正常 | 0 | 10.6 | 18.8 |
SH2021506 | 安乡县安武乡和丰村 | 平两优华占 | 75.5 | 44.6 | 13.7 | 正常 | 0 | 10.5 | 20.1 |
SH2021507 | 安乡县安障乡王家湾村 | 晶两优华占 | 75.5 | 49.7 | 16.9 | 正常 | 0 | 9.6 | 21.4 |
SH2021515 | 桃源县郑家驿镇澄溪桥村 | 金优华占 | 74.9 | 60.4 | 14.6 | 正常 | 0 | 10.2 | 17.7 |
SH2021516 | 桃花源区桃花源镇黄土坡村 | 金优华占 | 73.2 | 40.8 | 13.1 | 正常 | 0 | 11.6 | 15.9 |
SH2021517 | 柳叶湖区白鹤山镇白鹤社区 | 深两优867 | 76.3 | 43.8 | 12.3 | 正常 | 0 | 10.7 | 19.0 |
SH2021518 | 柳叶湖区白鹤山镇新港村 | 陵两优华占 | 75.3 | 43.2 | 12.5 | 正常 | 0 | 10.9 | 18.4 |
SH2021520 | 桃花源区桃花源镇崇义村 | 深两优1117 | 75.1 | 58.9 | 15.5 | 正常 | 0 | 12.2 | 20.9 |
SH2021522 | 临澧县望城街道楚城村 | 华湘优69 | 75.8 | 46.8 | 14.0 | 正常 | 0 | 9.8 | 17.8 |
SH2021523 | 临澧县太平街道太山村 | 徽两优815 | 74.6 | 60.3 | 14.5 | 正常 | 0 | 9.9 | 19.0 |
SH2021524 | 临澧县烽火乡兰田村 | 荃两优2118 | 75.5 | 60.5 | 14.1 | 正常 | 0 | 9.9 | 20.1 |
SH2021525 | 临澧县烽火乡藕池村 | 徽两优 | 75.2 | 47.2 | 14.0 | 正常 | 0 | 9.8 | 17.6 |
SH2021526 | 临澧县烽火乡农泉村 | 昌两优 | 76.3 | 45.3 | 13.2 | 正常 | 0 | 9.6 | 19.7 |
SH2021527 | 临澧县修梅镇新平村 | 荃两优2118 | 78.9 | 38.8 | 11.6 | 正常 | 0 | 9.3 | 22.5 |
SH2021530 | 临澧县杨板乡南岳村 | 荃两优丝苗 | 78.3 | 52.0 | 13.2 | 正常 | 0 | 9.8 | 19.8 |
SH2021532 | 临澧县修梅镇周家村 | 荃优丝苗 | 74.1 | 42.5 | 17.3 | 正常 | 0 | 8.6 | 17.1 |
SH2021533 | 临澧县停弦渡镇杉板村 | 华湘优69 | 76.2 | 51.6 | 15.8 | 正常 | 0 | 9.3 | 19.5 |
SH2021534 | 临澧县太浮镇陈二村 | 桃优香占 | 74.9 | 58.2 | 13.7 | 正常 | 0 | 10.2 | 17.5 |
SH2021535 | 临澧县望城街道杨岗村 | 荃优金玉 | 76.8 | 61.5 | 14.4 | 正常 | 0 | 9.1 | 19.8 |
SH2021536 | 临澧县望城街道大兴村 | 荃优金玉 | 75.4 | 52.2 | 13.4 | 正常 | 0 | 9.6 | 19.4 |
SH2021537 | 临澧县四新岗镇石墨村 | 荃优丝苗 | 75.25 | 61.0 | 14.5 | 正常 | 0 | 9.5 | 18.4 |
SH2021541 | 石门县蒙泉镇黄旗峪村 | 天优华占 | 76.6 | 51.7 | 13.1 | 正常 | 0 | 10.3 | 23.2 |
SH2021542 | 石门县蒙泉镇孙家嘴村 | 天优华占 | 73.7 | 41.8 | 12.3 | 正常 | 0 | 8.5 | 24.8 |
SH2021543 | 石门县蒙泉镇孙家嘴村 | 隆两优1308 | 75.7 | 49.2 | 12.9 | 正常 | 0 | 10.2 | 23.2 |
SH2021544 | 石门县蒙泉镇梅家河村 | 徽两优丝苗 | 77.6 | 59.5 | 13.6 | 正常 | 0 | 10.6 | 21.8 |
SH2021545 | 石门县蒙泉镇白洋湖村 | 隆两优1308 | 78.4 | 51.0 | 12.8 | 正常 | 0 | 10.7 | 23.6 |
SH2021546 | 石门县夹山镇邵福村 | 红湘优68 | 77.0 | 52.9 | 12.8 | 正常 | 0 | 9.6 | 24.2 |
SH2021547 | 石门县夹山镇杨坪村 | 红湘优68 | 78.3 | 57.0 | 13.3 | 正常 | 0 | 10.5 | 23.5 |
SH2021548 | 武陵区芦荻山乡李白溪村 | 玖两优华占 | 79.8 | 51.0 | 12.7 | 正常 | 0 | 10.4 | 27.0 |
SH2021550 | 武陵区芦荻山乡双往垱村 | 晶两优华占 | 76.8 | 52.3 | 11.0 | 正常 | 0 | 8.5 | 25.4 |
SH2021553 | 汉寿县岩汪湖镇武竺山村 | 金优华占 | 77.0 | 61.2 | 11.4 | 正常 | 0 | 10.5 | 21.5 |
SH2021559 | 澧县大坪乡新生村 | 兆优5455 | 75.6 | 49.4 | 12.3 | 正常 | 0 | 9.0 | 24.4 |
SH2021574 | 澧县涔南镇曾家和村 | 岳优丝苗 | 78.6 | 53.5 | 12.7 | 正常 | 0 | 9.3 | 22.8 |
SH2021576 | 西湖区西州乡西州村 | 隆两优1212 | 76.4 | 54.8 | 11.0 | 正常 | 0 | 9.9 | 24.3 |
SH2021577 | 西湖区西湖乡鼎福村 | 隆两优1212 | 76.2 | 54.4 | 17.6 | 正常 | 0 | 10.6 | 23.6 |
SH2021578 | 汉寿县太子庙镇沙坪村 | 晶两优8号 | 77.3 | 51.1 | 11.8 | 正常 | 0 | 9.5 | 26.0 |
SH2021580 | 汉寿县东岳庙乡金牛山村 | 晶两优丝苗 | 79.0 | 56.0 | 11.5 | 正常 | 0 | 11.5 | 25.9 |
SH2021582 | 石门县夹山镇三板桥村 | 隆两优1308 | 78.5 | 49.6 | 11.1 | 正常 | 0 | 9.2 | 25.7 |
SH2021583 | 石门县蒙泉镇二龙岗村 | 隆两优1308 | 78.4 | 49.8 | 14.3 | 正常 | 0 | 9.3 | 20.5 |
SH2021584 | 石门县蒙泉镇白泉村 | 粤优938 | 79.2 | 47.8 | 10.5 | 正常 | 0 | 9.9 | 25.4 |
SH2021586 | 石门县蒙泉镇黄旗峪村 | 粤优938 | 79.8 | 48.9 | 9.0 | 正常 | 0 | 9.1 | 31.0 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册