常德市发展和改革委员会行政执法证人员信息表
来源:市发展改革委
2021-06-17 16:30
字体:【小 大】
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 执法类别 | 证件编号 | 发证日期 |
| 1 | 高世杰 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100001 | 2020.5.1 |
| 2 | 萧生幸 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100002 | 2020.5.1 |
| 3 | 文 雯 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100003 | 2020.5.1 |
| 4 | 宋菊球 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100005 | 2020.5.1 |
| 5 | 王 礼 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100006 | 2020.5.1 |
| 6 | 吴 丽 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100007 | 2020.5.1 |
| 7 | 易爱国 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100008 | 2020.5.1 |
| 8 | 徐颖奇 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100009 | 2020.5.1 |
| 9 | 杨建军 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100010 | 2020.5.1 |
| 10 | 杨 丽 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100011 | 2020.5.1 |
| 11 | 刘俊(小) | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100012 | 2020.5.1 |
| 12 | 朱湘平 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100013 | 2020.5.1 |
| 13 | 刘青峰 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100015 | 2020.5.1 |
| 14 | 曾 伟 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100016 | 2020.5.1 |
| 15 | 李爱平 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100017 | 2020.5.1 |
| 16 | 高 超 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100018 | 2020.5.1 |
| 17 | 罗 芬 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100019 | 2020.5.1 |
| 18 | 刘 琳 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100020 | 2020.5.1 |
| 19 | 蒯 菁 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100021 | 2020.5.1 |
| 20 | 张四军 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100022 | 2020.5.1 |
| 21 | 詹 颢 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100023 | 2020.5.1 |
| 22 | 屠世杰 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100025 | 2020.5.1 |
| 23 | 杨光波 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100026 | 2020.5.1 |
| 24 | 龚玉峰 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100027 | 2020.5.1 |
| 25 | 林 松 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100028 | 2020.5.1 |
| 26 | 龙文武 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100029 | 2020.5.1 |
| 27 | 万建中 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100030 | 2020.5.1 |
| 28 | 王 强 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100031 | 2020.5.1 |
| 29 | 徐卫华 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100032 | 2020.5.1 |
| 30 | 张 凯 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100033 | 2020.5.1 |
| 31 | 鲁祖辉 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100035 | 2020.5.1 |
| 32 | 倪 卉 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100036 | 2020.5.1 |
| 33 | 彭 琪 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100037 | 2020.5.1 |
| 34 | 李 弘 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100038 | 2020.5.1 |
| 35 | 李国忠 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100039 | 2020.5.1 |
| 36 | 唐 华 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100040 | 2020.5.1 |
| 37 | 文 智 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100041 | 2020.5.1 |
| 38 | 彭春霞 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100042 | 2020.5.1 |
| 39 | 高鲁华 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100043 | 2020.5.1 |
| 40 | 冯 铭 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100045 | 2020.5.1 |
| 41 | 陈 慧 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100046 | 2020.5.1 |
| 42 | 汪 波 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100047 | 2020.5.1 |
| 43 | 黄开佳 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100048 | 2020.5.1 |
| 44 | 杨云霞 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100049 | 2020.5.1 |
| 45 | 覃 磊 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100050 | 2020.5.1 |
| 46 | 熊 婕 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100051 | 2020.5.1 |
| 47 | 陈谋建 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100052 | 2020.5.1 |
| 48 | 曾宪稳 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100053 | 2020.5.1 |
| 49 | 聂智芳 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100055 | 2020.5.1 |
| 50 | 阳仁球 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100056 | 2020.5.1 |
| 51 | 刘 飞 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100057 | 2020.5.1 |
| 52 | 张雪清 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100058 | 2020.5.1 |
| 53 | 姚宛妤 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100059 | 2020.5.1 |
| 54 | 裴世杰 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100060 | 2020.5.1 |
| 55 | 文雯(小) | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100061 | 2020.5.1 |
| 56 | 刘施婷 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100062 | 2020.5.1 |
| 57 | 宋 健 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100063 | 2020.5.1 |
| 58 | 姚厚杰 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100065 | 2020.5.1 |
| 59 | 文渊妮 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100066 | 2020.5.1 |
| 60 | 蹇黎娜 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100067 | 2020.5.1 |
| 61 | 汪丽君 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100068 | 2020.5.1 |
| 62 | 戴道伦 | 女 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100069 | 2020.5.1 |
| 63 | 王子健 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100070 | 2020.5.1 |
| 64 | 毛登乾 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100071 | 2020.5.1 |
| 65 | 骆 谦 | 男 | 市发展和改革委员会 | 发展改革 | 湘09000100072 | 2020.5.1 |
| 66 | 鱼麒麒 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500001 | 2020.5.1 |
| 67 | 李发启 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500002 | 2020.5.1 |
| 68 | 齐光辉 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500003 | 2020.5.1 |
| 69 | 张俊杰 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500005 | 2020.5.1 |
| 70 | 宋奕琴 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500006 | 2020.5.1 |
| 71 | 占俊峰 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500007 | 2020.5.1 |
| 72 | 陈 畅 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500008 | 2020.5.1 |
| 73 | 胡 丽 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500009 | 2020.5.1 |
| 74 | 彭 灿 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500010 | 2020.5.1 |
| 75 | 刘婷婷 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500011 | 2020.5.1 |
| 76 | 樊金忠 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500012 | 2020.5.1 |
| 77 | 杨家华 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500013 | 2020.5.1 |
| 78 | 刘 俊 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500015 | 2020.5.1 |
| 79 | 邱 静 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500016 | 2020.5.1 |
| 80 | 张建军 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500017 | 2020.5.1 |
| 81 | 蔡 政 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500018 | 2020.5.1 |
| 82 | 张凯丽 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500019 | 2020.5.1 |
| 83 | 胡凌冰 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500020 | 2020.5.1 |
| 84 | 易秋生 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500021 | 2020.5.1 |
| 85 | 杨美艳 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500022 | 2020.5.1 |
| 86 | 杨 猛 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500023 | 2020.5.1 |
| 87 | 张大诚 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500025 | 2020.5.1 |
| 88 | 谭小文 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500026 | 2020.5.1 |
| 89 | 谷礼倚 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500028 | 2020.5.1 |
| 90 | 王璐璐 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500029 | 2020.5.1 |
| 91 | 肖 娟 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500030 | 2020.5.1 |
| 92 | 卢静妮 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500031 | 2020.5.1 |
| 93 | 邓晓佳 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500032 | 2020.5.1 |
| 94 | 胡祺琳 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09000100073 | 2020.5.1 |
| 95 | 唐 群 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09000100075 | 2020.5.1 |
| 96 | 颜家傲 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09000100076 | 2020.5.1 |
| 97 | 唐 欢 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500033 | 2020.5.1 |
| 98 | 郭 露 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500035 | 2020.5.1 |
| 99 | 王 谜 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500036 | 2020.5.1 |
| 100 | 张 阳 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500037 | 2020.5.1 |
| 101 | 雷明蕊 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500038 | 2020.5.1 |
| 102 | 侯绍倩 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500039 | 2020.5.1 |
| 103 | 周 舟 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09003500040 | 2020.5.1 |
| 104 | 罗 浩 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09000100077 | 2020.5.1 |
| 105 | 黄 河 | 男 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09000100078 | 2020.5.1 |
| 106 | 伍伟丽 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09000100079 | 2020.5.1 |
| 107 | 魏 玮 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09000100080 | 2020.5.1 |
| 108 | 崔静雯 | 女 | 市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 湘09000100081 | 2020.5.1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册