常德市发展和改革委员会2021年全市新收获油菜籽质量调查分析报告
为做好2021年我市食品安全风险监测工作,全面掌握新收获油菜籽的质量状况,根据《湖南省粮食和物资储备局关于做好2021年粮食质量安全监测有关工作的通知》(湘粮产〔2021〕67号)的要求,全市共采集油菜籽样品183份,均为农户样品,样品涉及9个区县市、5小区50余个品种。检测指标为国家标准规定的主要质量指标,共获得检测数据1830个。
一、总体情况
按《油菜籽》(GB/T11762-2006)国家标准规定的方法和要求进行检测和判定,以含油量定等,样品均达到5等以上标准。所检指标全部符合《油菜籽》(GB/T11762-2006)质量指标要求的样品53份,占比29.0%。不合格的样品130份,其中水分不合格的样品130份,生芽粒不合格的样品1份,生霉粒不合格的样品11份。检测结果表明,2021年油菜籽整体质量情况低于往年。
二、具体指标分析
含油量:含油量平均值为42.9%,全部符合国家标准5等以上(含油量≥34.0%),等内率为100%。符合3等以上(含油量≥38.0%)的样品共计175份,比例为95.6%;符合2等以上(含油量≥40.0%)的样品共计154份,比例为84.2%;符合1等以上(含油量≥42.0%)的样品共计106份,比例为57.9%。含油量最高值为51.2%,最小值为35.6%。
未熟粒:未熟粒平均值为2.0%,最高值为16.0%,全部符合国家标准5等(未熟粒≤15.0%)要求样品180份,等外(未熟粒>15.0%)要求样品3份,其中符合国家标准1等以上(未熟粒≤2.0%)样品128份,比例为69.9%。
热损伤粒:热损伤粒平均值为0,最高值为2.0%,全部符合国家标准5等以上(热损伤粒≤2.0%)。其中符合国家标准1等以上(热损伤粒≤0.5%)的样品共计175份,比例为95.6%。
生芽粒:生芽粒平均值为0,合格率(生芽粒≤2.0%)为99.5%,1份油菜籽样品生芽粒指标未达到国家标准(生芽粒≤2.0%)要求,检测值为2.6%。
生霉粒:生霉粒平均值1.0%,合格率(生霉粒≤2.0%)为94.0%,11份油菜籽样品生霉粒指标未达到国家标准(生霉粒≤2.0%)要求,检测最高值为80.0%。
水分:水分平均值为9.0%,合格率(水分≤8.0%)为29.0%,共有130份油菜籽样品水分指标未达到国家标准(水分≤8.0%)要求,最高值为20.3%。
色泽气味:色泽气味指标有4份油菜籽样品未达到国家标准(色泽气味正常)要求,有霉味,合格率为97.8%。
由于油菜籽生长和收获受不良气候影响较大,常德市油菜籽整体质量水平为近3年来最低。其中含油量平均值42.9%,较上年下降2.9个百分点。一等至五等油菜籽比例分别为57.9%、26.2%、11.5%、3.8%、0.6%,无等外品;三等以上的占95.6%,较上年下降4.4个百分点。未熟粒平均值2.0%,全部符合标准要求的比例为98.4%,较上年下降1.6个百分点。生芽粒平均值0,全部符合标准要求的比例为99.5%,与上年持平。生霉粒平均值1.0%,符合标准要求比例为94.0%,较上年下降2.3个百分点。样品采集期间多为梅雨天气,导致油菜籽样品水分含量偏高。
<
附表3-5 | ||||||||||||||||
油菜籽质量调查检验数据表 | ||||||||||||||||
序号 | 编号 | 扦样单原样品编号 | 所属 省份 | 所属 地市 | 采集地点(县、乡、村) | 6位行政区划代码 | 土壤类型地理环境 | 品种 | 含油量 (%) | 未熟粒(%) | 热损伤粒 (%) | 生芽粒 (%) | 生霉粒 (%) | 水分 (%) | 色泽 气味 | 芥酸含量 (%) |
1 | CD01 | SH2021001 | 湖南 | 常德 | 汉寿县酉港镇凤南村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 41.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 正常 | / |
2 | CD02 | SH2021002 | 湖南 | 常德 | 汉寿县罐头嘴镇新联村 | 415000 | 砂质土 | 华油杂15 | 42.8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 正常 | / |
3 | CD03 | SH2021003 | 湖南 | 常德 | 汉寿县洲口镇东风村 | 415000 | 砂质土 | 华油杂3 | 42.3 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 正常 | / |
4 | CD04 | SH2021004 | 湖南 | 常德 | 汉寿县鸭子港镇丰临村 | 415000 | 砂质土 | 荣优11 | 37.9 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 正常 | / |
5 | CD05 | SH2021005 | 湖南 | 常德 | 汉寿县坡头镇陈家湾村 | 415000 | 砂质土 | 华油杂11 | 39.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 正常 | / |
6 | CD06 | SH2021006 | 湖南 | 常德 | 汉寿县酉港镇神凤村 | 415000 | 砂质土 | 华油杂11 | 41.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 4.0 | 正常 | / |
7 | CD07 | SH2021007 | 湖南 | 常德 | 汉寿县鸭子港镇万呗村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 42.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 正常 | / |
8 | CD08 | SH2021008 | 湖南 | 常德 | 汉寿县鸭子港镇联兴村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 40.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 正常 | / |
9 | CD09 | SH2021009 | 湖南 | 常德 | 西湖管理区西湖镇鼎园村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 45.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 正常 | / |
10 | CD10 | SH2021010 | 湖南 | 常德 | 西湖管理区西湖镇旺福村 | 415000 | 壤土 | 730 | 40.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 正常 | / |
11 | CD11 | SH2021011 | 湖南 | 常德 | 西湖管理区西湖镇旺寿村 | 415000 | 壤土 | 730 | 41.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 正常 | / |
12 | CD12 | SH2021012 | 湖南 | 常德 | 西洞庭区祝丰镇紫湾村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 44.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 正常 | / |
13 | CD13 | SH2021013 | 湖南 | 常德 | 鼎城区十美堂镇胜利村 | 415000 | 砂质土 | 沣油862 | 39.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 正常 | / |
14 | CD14 | SH2021014 | 湖南 | 常德 | 鼎城区十美堂镇紫流村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 43.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 正常 | / |
15 | CD15 | SH2021015 | 湖南 | 常德 | 津市市药山镇杨坝垱村 | 415000 | 砂质土 | 黑籽 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0.3 | 9.8 | 正常 | / |
16 | CD16 | SH2021016 | 湖南 | 常德 | 津市市渡口镇新湖村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 42.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 9.3 | 正常 | / |
17 | CD17 | SH2021017 | 湖南 | 常德 | 津市市药山镇杨坝垱村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 41.3 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 9.6 | 正常 | / |
18 | CD18 | SH2021018 | 湖南 | 常德 | 津市市药山镇杨坝垱村 | 415000 | 砂质土 | 黄籽 | 47.0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.7 | 8.0 | 正常 | / |
19 | CD19 | SH2021019 | 湖南 | 常德 | 津市市药山镇药山村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 39.3 | 4.2 | 0 | 0.50 | 80.0 | 10.4 | 霉味 | / |
20 | CD20 | SH2021020 | 湖南 | 常德 | 津市市渡口镇民主村 | 415000 | 砂质土 | 沣油306 | 46.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 8.5 | 正常 | / |
21 | CD21 | SH2021021 | 湖南 | 常德 | 津市市渡口镇民康村 | 415000 | 砂质土 | 德油15 | 44.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 8.9 | 正常 | / |
22 | CD22 | SH2021022 | 湖南 | 常德 | 津市市保河堤镇中南村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 40.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 8.9 | 正常 | / |
23 | CD23 | SH2021023 | 湖南 | 常德 | 鼎城区双桥坪镇五同庵村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 45.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 9.1 | 正常 | / |
24 | CD24 | SH2021024 | 湖南 | 常德 | 鼎城区双桥坪镇南阳坪村 | 415000 | 砂质土 | 沣油737 | 41.7 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0 | 8.8 | 正常 | / |
25 | CD25 | SH2021025 | 湖南 | 常德 | 鼎城区大龙站镇双堰堤村 | 415000 | 砂质土 | 金香油9 | 40.8 | 15.6 | 0 | 0 | 20.5 | 9.5 | 霉味 | / |
26 | CD26 | SH2021026 | 湖南 | 常德 | 鼎城区中河口镇灯油村 | 415000 | 砂质土 | 金香油3 | 45.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 正常 | / |
27 | CD27 | SH2021027 | 湖南 | 常德 | 鼎城区中河口镇受福村 | 415000 | 砂质土 | 中双11 | 40.4 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 9.6 | 正常 | / |
28 | CD28 | SH2021028 | 湖南 | 常德 | 安乡县陈家嘴镇麻田岗村 | 415000 | 砂质土 | 晶湘油10号 | 46.7 | 5.8 | 0 | 0 | 2.0 | 9.5 | 正常 | / |
29 | CD29 | SH2021029 | 湖南 | 常德 | 安乡县安康乡安民村 | 415000 | 砂质土 | 油研7号 | 47.5 | 6.4 | 0 | 0 | 1.1 | 9.1 | 正常 | / |
30 | CD30 | SH2021030 | 湖南 | 常德 | 安乡县安康乡大洲村 | 415000 | 砂质土 | 孝油800 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10.6 | 正常 | / |
31 | CD31 | SH2021031 | 湖南 | 常德 | 安乡县安康乡向阳村 | 415000 | 砂质土 | 孝油800 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 正常 | / |
32 | CD32 | SH2021032 | 湖南 | 常德 | 安乡县安康乡大洲村 | 415000 | 砂质土 | 盛油杂10号 | 42.1 | 7.2 | 0 | 0 | 6.4 | 10.2 | 霉味 | / |
33 | CD33 | SH2021033 | 湖南 | 常德 | 安乡县下渔口镇和丰村 | 415000 | 砂质土 | 沣油737 | 41.1 | 10.8 | 0.2 | 0 | 0.7 | 10.1 | 正常 | / |
34 | CD34 | SH2021034 | 湖南 | 常德 | 安乡县下渔口镇同心村 | 415000 | 砂质土 | 沣油737 | 39.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 正常 | / |
35 | CD35 | SH2021035 | 湖南 | 常德 | 安乡县安康乡安心村 | 415000 | 砂质土 | 油研7号 | 43.9 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 10.1 | 正常 | / |
36 | CD36 | SH2021036 | 湖南 | 常德 | 安乡县安裕乡三咀村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.6 | 正常 | / |
37 | CD37 | SH2021037 | 湖南 | 常德 | 安乡县陈家嘴乡门板村 | 415000 | 砂质土 | 油研7号 | 45.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 正常 | / |
38 | CD38 | SH2021038 | 湖南 | 常德 | 安乡县沙河口镇沙河口社区 | 415000 | 砂质土 | 湘油杂 | 44.0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 8.7 | 正常 | / |
39 | CD39 | SH2021039 | 湖南 | 常德 | 柳叶湖管理区白鹤镇卸甲洲村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 42.5 | 13 | 0 | 0 | 0.3 | 9.6 | 正常 | / |
40 | CD40 | SH2021040 | 湖南 | 常德 | 柳叶湖管理区白鹤镇同兴村 | 415000 | 砂质土 | 沣油737 | 42.1 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 9.7 | 正常 | / |
41 | CD41 | SH2021041 | 湖南 | 常德 | 安乡县三岔河镇三仙嘴村 | 415000 | 砂质土 | 沣油737 | 41.1 | 4.0 | 0 | 0 | 0.4 | 8.2 | 正常 | / |
42 | CD42 | SH2021042 | 湖南 | 常德 | 安乡县官垱镇鄢中安村 | 415000 | 砂质土 | 沣油737 | 44.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 正常 | / |
43 | CD43 | SH2021043 | 湖南 | 常德 | 安乡县官垱镇合兴村 | 415000 | 砂质土 | 沣油737 | 39.1 | 8.0 | 0 | 0 | 0.3 | 8.7 | 正常 | / |
44 | CD44 | SH2021044 | 湖南 | 常德 | 安乡县安尤乡官保村 | 415000 | 砂质土 | 佳和1号 | 38.4 | 2.0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 9.8 | 正常 | / |
45 | CD45 | SH2021045 | 湖南 | 常德 | 安乡县三岔河镇金家垱村 | 415000 | 砂质土 | 沣油823 | 40.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0.6 | 8.3 | 正常 | / |
46 | CD46 | SH2021046 | 湖南 | 常德 | 安乡县三岔河镇梅家洲村 | 415000 | 砂质土 | 盛油杂10 | 43.0 | 1.0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 7.5 | 正常 | / |
47 | CD47 | SH2021047 | 湖南 | 常德 | 安乡县安尤乡孟家洲村 | 415000 | 砂质土 | 佳和1号 | 43.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 正常 | / |
48 | CD48 | SH2021048 | 湖南 | 常德 | 安乡县三岔河镇白粉嘴村 | 415000 | 砂质土 | 沣油823 | 45.7 | 3.0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.9 | 正常 | / |
49 | CD49 | SH2021049 | 湖南 | 常德 | 安乡县安全乡志中村 | 415000 | 砂质土 | 沣油823 | 43.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0.7 | 8.6 | 正常 | / |
50 | CD50 | SH2021050 | 湖南 | 常德 | 安乡县三岔河镇六合垸村 | 415000 | 砂质土 | 盛油杂10 | 41.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 正常 | / |
51 | CD51 | SH2021051 | 湖南 | 常德 | 澧县澧浦街道铁尺村 | 415000 | 砂质土 | 胜丰 | 43.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 8.5 | 正常 | / |
52 | CD52 | SH2021052 | 湖南 | 常德 | 澧县澧南镇上官宫村 | 415000 | 砂质土 | 胜利籽 | 42.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 正常 | / |
53 | CD53 | SH2021053 | 湖南 | 常德 | 澧县涔南镇双铺村 | 415000 | 砂质土 | 胜利籽 | 48.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 正常 | / |
54 | CD54 | SH2021054 | 湖南 | 常德 | 澧县澧浦街道十四港村 | 415000 | 砂质土 | 胜利籽 | 44.7 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 8.4 | 正常 | / |
55 | CD55 | SH2021055 | 湖南 | 常德 | 澧县澧南镇兴隆村 | 415000 | 砂质土 | 胜利籽 | 36.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 10.7 | 正常 | / |
56 | CD56 | SH2021056 | 湖南 | 常德 | 澧县城头山镇群乐村 | 415000 | 砂质土 | 胜利籽 | 47.6 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 7.1 | 正常 | / |
57 | CD57 | SH2021057 | 湖南 | 常德 | 澧县澧南镇双荷村 | 415000 | 砂质土 | 华油杂9 | 47.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 正常 | / |
58 | CD58 | SH2021058 | 湖南 | 常德 | 澧县澧南镇中湖村 | 415000 | 砂质土 | 胜利籽 | 40.2 | 1.8 | 0 | 0.5 | 1.4 | 8.6 | 正常 | / |
59 | CD59 | SH2021059 | 湖南 | 常德 | 澧县张公庙镇富贵村 | 415000 | 砂质土 | 胜利籽 | 39.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 9.2 | 正常 | / |
60 | CD60 | SH2021060 | 湖南 | 常德 | 澧县澧南镇栗木村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 47.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 正常 | / |
61 | CD61 | SH2021061 | 湖南 | 常德 | 汉寿县洋淘湖乡冲天村 | 415000 | 砂质土 | 腊菜籽 | 40.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 正常 | / |
62 | CD62 | SH2021062 | 湖南 | 常德 | 汉寿县岩汪湖乡定上村 | 415000 | 砂质土 | 中油11 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.6 | 正常 | / |
63 | CD63 | SH2021063 | 湖南 | 常德 | 汉寿县罐头嘴镇太兴村 | 415000 | 砂质土 | 胜利籽 | 44.0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 正常 | / |
64 | CD64 | SH2021064 | 湖南 | 常德 | 汉寿县罐头嘴镇张家汊村 | 415000 | 砂质土 | 胜利籽 | 41.5 | 4.6 | 0 | 0 | 42.2 | 8.4 | 霉味 | / |
65 | CD65 | SH2021065 | 湖南 | 常德 | 汉寿县岩汪湖镇五美村 | 415000 | 砂质土 | 华油杂15 | 45.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 6.7 | 正常 | / |
66 | CD66 | SH2021066 | 湖南 | 常德 | 汉寿县龙阳街道张家湖村 | 415000 | 砂质土 | 中油63 | 46.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 6.7 | 正常 | / |
67 | CD67 | SH2021067 | 湖南 | 常德 | 汉寿县毛家滩乡教门岗村 | 415000 | 砂质土 | 中双11 | 42.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.7 | 6.4 | 正常 | / |
68 | CD68 | SH2021068 | 湖南 | 常德 | 汉寿县毛家滩乡油铺村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 45.8 | 0.4 | 0 | 0 | 1.0 | 6.9 | 正常 | / |
69 | CD69 | SH2021069 | 湖南 | 常德 | 汉寿县毛家滩乡史家桥村 | 415000 | 砂质土 | 中油63 | 44.0 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 正常 | / |
70 | CD70 | SH2021070 | 湖南 | 常德 | 武陵区芦荻山乡熊家坪村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 43.0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 8.1 | 正常 | / |
71 | CD71 | SH2021071 | 湖南 | 常德 | 武陵区芦荻山乡金狮堤村 | 415000 | 砂质土 | 杂交籽 | 46.0 | 7.8 | 0 | 0.2 | 0 | 7.5 | 正常 | / |
72 | CD72 | SH2021072 | 湖南 | 常德 | 贺家山原种场新合分场 | 415000 | 砂质土 | 中双11 | 43.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 12.6 | 正常 | / |
73 | CD73 | SH2021073 | 湖南 | 常德 | 贺家山原种场乐兴分场 | 415000 | 砂质土 | 中双11 | 45.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 正常 | / |
74 | CD74 | SH2021074 | 湖南 | 常德 | 贺家山原种场大洲分场 | 415000 | 壤土 | 中双12 | 45.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 正常 | / |
75 | CD75 | SH2021075 | 湖南 | 常德 | 桃源县漆河镇黄婆村 | 415000 | 壤土 | 沣油737 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 正常 | / |
76 | CD76 | SH2021076 | 湖南 | 常德 | 桃源县漆河镇黄婆村 | 415000 | 壤土 | 沣油737 | 44.2 | 4.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 7.8 | 正常 | / |
77 | CD77 | SH2021077 | 湖南 | 常德 | 桃源县黄石镇杨柳村 | 415000 | 壤土 | 沣油777 | 43.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 7.7 | 正常 | / |
78 | CD78 | SH2021078 | 湖南 | 常德 | 桃源县漆河镇黄婆村 | 415000 | 壤土 | 沣油737 | 45.0 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 7.7 | 正常 | / |
79 | CD79 | SH2021079 | 湖南 | 常德 | 桃源县枫树乡金凤桥村 | 415000 | 壤土 | 花菜籽 | 41.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 12.7 | 正常 | / |
80 | CD80 | SH2021080 | 湖南 | 常德 | 桃源县枫树乡金凤桥村 | 415000 | 壤土 | 胜利籽 | 45.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 7.6 | 正常 | / |
81 | CD81 | SH2021081 | 湖南 | 常德 | 桃源县黄石镇黄安村 | 415000 | 壤土 | 华湘油12 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 正常 | / |
82 | CD82 | SH2021082 | 湖南 | 常德 | 桃源县黄石镇金洪村 | 415000 | 壤土 | 沣油737 | 42.9 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 13.8 | 正常 | / |
83 | CD83 | SH2021083 | 湖南 | 常德 | 桃源县枫树乡金凤桥村 | 415000 | 壤土 | 胜利籽 | 44.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 正常 | / |
84 | CD84 | SH2021084 | 湖南 | 常德 | 桃源县枫树乡金凤桥村 | 415000 | 壤土 | 胜利籽 | 44.5 | 6.2 | 0 | 0.3 | 0 | 8.4 | 正常 | / |
85 | CD85 | SH2021085 | 湖南 | 常德 | 桃源县枫树乡金凤桥村 | 415000 | 壤土 | 胜利籽 | 46.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 8.1 | 正常 | / |
86 | CD86 | SH2021086 | 湖南 | 常德 | 桃源县陬市镇长乐村 | 415000 | 壤土 | 沣油847 | 46.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 正常 | / |
87 | CD87 | SH2021087 | 湖南 | 常德 | 桃源县陬市镇长乐村 | 415000 | 壤土 | 杂交籽 | 47.9 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | 8.5 | 正常 | / |
88 | CD88 | SH2021088 | 湖南 | 常德 | 桃源县黄石镇花园村 | 415000 | 壤土 | 华湘油12 | 49.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 8.4 | 正常 | / |
89 | CD89 | SH2021089 | 湖南 | 常德 | 桃源县黄石镇东山村 | 415000 | 壤土 | 沣油737 | 44.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 7.9 | 正常 | / |
90 | CD90 | SH2021090 | 湖南 | 常德 | 石门县蒙泉镇黄旗峪村 | 415000 | 壤土 | 杂交籽 | 42.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 11.9 | 正常 | / |
91 | CD91 | SH2021091 | 湖南 | 常德 | 石门县蒙泉镇望仙树村 | 415000 | 壤土 | 938 | 43.6 | 0.8 | 0 | 0 | 2.5 | 7.9 | 正常 | / |
92 | CD92 | SH2021092 | 湖南 | 常德 | 石门县蒙泉镇白泉村 | 415000 | 壤土 | 腊菜籽 | 38.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 8.2 | 正常 | / |
93 | CD93 | SH2021093 | 湖南 | 常德 | 石门县白洋湖乡白洋村 | 415000 | 壤土 | 杂交籽 | 39.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 8.0 | 正常 | / |
94 | CD94 | SH2021094 | 湖南 | 常德 | 石门县白洋湖乡大同桥村 | 415000 | 壤土 | 胜利籽 | 37.1 | 5.6 | 0 | 0.3 | 0 | 8.1 | 正常 | / |
95 | CD95 | SH2021095 | 湖南 | 常德 | 石门县夹山镇三板桥村 | 415000 | 壤土 | 胜利籽 | 40.4 | 3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 7.3 | 正常 | / |
96 | CD96 | SH2021096 | 湖南 | 常德 | 石门县秀坪乡木山村 | 415000 | 壤土 | 胜利1000 | 41.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 8.8 | 正常 | / |
97 | CD97 | SH2021097 | 湖南 | 常德 | 石门县秀坪乡肖家村 | 415000 | 壤土 | 腊菜籽 | 37.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 正常 | / |
98 | CD98 | SH2021098 | 湖南 | 常德 | 桃源县盘塘镇青草岗村 | 415000 | 壤土 | 胜利籽 | 39.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 10.5 | 正常 | / |
99 | CD99 | SH2021099 | 湖南 | 常德 | 桃源县架桥镇先锋村 | 415000 | 壤土 | 杂交籽 | 41.9 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 正常 | / |
100 | CD100 | SH2021100 | 湖南 | 常德 | 西洞庭祝丰镇紫湾村 | 415000 | 壤土 | 华杂油2号 | 38.1 | 0.8 | 1 | 0 | 2.8 | 10.5 | 正常 | / |
101 | CD101 | SH2021101 | 湖南 | 常德 | 西洞庭祝丰镇紫湾村 | 415000 | 壤土 | 晶华油901 | 38.4 | 3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 正常 | / |
102 | CD102 | SH2021102 | 湖南 | 常德 | 桃源县浔阳街道古寺村 | 415000 | 壤土 | 沣油737 | 39.1 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 7.6 | 正常 | / |
103 | CD103 | SH2021103 | 湖南 | 常德 | 桃源县浔阳街道镇江渡村 | 415000 | 壤土 | 沣油737 | 40.3 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 7.6 | 正常 | / |
104 | CD104 | SH2021104 | 湖南 | 常德 | 桃源县木塘垸乡湖田村 | 415000 | 壤土 | 华油杂9 | 39.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 正常 | / |
105 | CD105 | SH2021105 | 湖南 | 常德 | 桃源县木塘垸乡龙虎村 | 415000 | 壤土 | 华油杂9 | 41.4 | 5.2 | 0 | 0.2 | 0 | 8.7 | 正常 | / |
106 | CD106 | SH2021106 | 湖南 | 常德 | 桃源县浔阳街道廻峰村 | 415000 | 壤土 | 沣油737 | 41.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 正常 | / |
107 | CD107 | SH2021107 | 湖南 | 常德 | 桃源县车湖垸乡交岩村 | 415000 | 壤土 | 春云2号 | 41.4 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 9.0 | 正常 | / |
108 | CD108 | SH2021108 | 湖南 | 常德 | 桃源县车湖垸乡车家滩村 | 415000 | 壤土 | 中双11 | 40.5 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 8.4 | 正常 | / |
109 | CD109 | SH2021109 | 湖南 | 常德 | 桃源县木塘垸乡桂洲村 | 415000 | 壤土 | 华油杂9 | 43.2 | 3.6 | 0 | 0 | 3.7 | 10.1 | 正常 | / |
110 | CD110 | SH2021110 | 湖南 | 常德 | 桃源县车湖垸乡富强村 | 415000 | 壤土 | 杂交籽 | 41.5 | 5.2 | 0 | 0 | 1.6 | 9.0 | 正常 | / |
111 | CD111 | SH2021111 | 湖南 | 常德 | 桃花源管理区桃仙岭村 | 415000 | 壤土 | 沣油737 | 41.8 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0 | 8.6 | 正常 | / |
112 | CD112 | SH2021112 | 湖南 | 常德 | 桃花源管理区虎形村 | 415000 | 壤土 | 胜利籽 | 35.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 9.2 | 正常 | / |
113 | CD113 | SH2021113 | 湖南 | 常德 | 临澧县烽火乡跑马村 | 415000 | 砂质土 | 沣油737 | 41.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 9.6 | 正常 | / |
114 | CD114 | SH2021114 | 湖南 | 常德 | 临澧县烽火乡将军山社区 | 415000 | 砂质土 | 沣油737 | 39.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 8.6 | 正常 | / |
115 | CD115 | SH2021115 | 湖南 | 常德 | 临澧县望城街道和平社区 | 415000 | 砂质土 | 沣油737 | 41.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 8.7 | 正常 | / |
116 | CD116 | SH2021116 | 湖南 | 常德 | 临澧县望城街道临安村 | 415000 | 砂质土 | 华杂5 | 41.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 9.2 | 正常 | / |
117 | CD117 | SH2021117 | 湖南 | 常德 | 临澧县安福街道芭蕉社区 | 415000 | 砂质土 | 华杂5 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 正常 | / |
118 | CD118 | SH2021118 | 湖南 | 常德 | 临澧县佘市镇殷家村 | 415000 | 砂质土 | 沣油737 | 44.5 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 8.3 | 正常 | / |
119 | CD119 | SH2021119 | 湖南 | 常德 | 临澧县合口镇三合村 | 415000 | 砂质土 | 大豆黄 | 43.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 正常 | / |
