2020年常德市晚籼稻谷优质粮油品质测报测评报告
为指导我市粮食种植结构调整,促进优质专用粮食的产销衔接,带动农户增产增收,根据《常德市发展和改革委员会关于转发〈湖南省粮食和物资储备局关于做好2020年收获粮食库存粮食质量安全监测有关工作的通知〉的通知》(常发改质管〔2020〕361号)等要求,我市开展了2020年晚籼稻谷优质粮油品质测报测评工作。
2020年我市新收获晚籼稻质量调查样品数量为231份,优质稻谷样品为72份,优质品率约为31.2%。今年我市种植的较多的优质晚籼稻品种有:中优543、兆优5431、桃优香占、玖两优黄花占、两优258、金优207、昌两优8号、隆两优系列、徽两优系列等。
优质粮油品质测报项目有:出糙率、整精米率、黄粒米、色泽气味、水分、不完善粒、蛋白质、直链淀粉等。现将有关晚籼稻谷优质粮油品质测报检测数据进行公示如下。
2020年市级收获晚籼稻品质测报数据汇总表(常德市粮食和物资储备局) | |||||||||
样品编号 | 县、乡、村 | 品种 | 出糙率 | 整精米率 | 黄粒米 | 色泽气味 | 水分 | 蛋白质 | 直链淀粉 |
20201586 | 澧县永丰乡永镇村 | 中优543 | 75.9 | 55.2 | 0.1 | 正常 | 14.2 | 10.9 | 16.9 |
20201587 | 澧县如东乡曾家港村 | 中优543 | 78.4 | 57.0 | 0.0 | 正常 | 14.6 | 10.6 | 17.5 |
20201588 | 澧县永丰乡永镇村 | 中优543 | 74.4 | 53.5 | 0.0 | 正常 | 14.5 | 10.7 | 17.6 |
20201589 | 澧县如东乡曾家港村 | 中优543 | 73.8 | 51.6 | 0.0 | 正常 | 15.1 | 11.2 | 16.8 |
20201424 | 鼎城区牛鼻滩镇永福村 | 中优117 | 75.9 | 9.7 | 0.0 | 正常 | 20.8 | 6.2 | 19.3 |
20201574 | 澧县城头山镇花园村 | 兆优5455 | 79.4 | 45.0 | 0.0 | 正常 | 13.1 | 10.1 | 18.9 |
20201422 | 鼎城区韩公渡镇永寿村 | 兆优5431 | 76.9 | 53.4 | 0.0 | 正常 | 15.5 | 11.9 | 16.6 |
20201429 | 鼎城区中河口镇双庐村 | 兆优5431 | 76.4 | 43.1 | 0.0 | 正常 | 16.7 | 8.9 | 17.3 |
20201439 | 鼎城区蒿子港镇邱家村 | 兆优5431 | 76.3 | 43.9 | 0.0 | 正常 | 16.5 | 9.7 | 16.7 |
20201496 | 鼎城区韩公渡镇丁家口村 | 兆优5431 | 81.7 | 67.3 | 0.0 | 正常 | 12.8 | 12.1 | 21.2 |
20201533 | 鼎城区草坪乡白云村 | 兆优5431 | 77.8 | 65.7 | 0.0 | 正常 | 11.6 | 8.9 | 25.5 |
20201544 | 澧县如东乡永针村 | 兆优5431 | 77.6 | 59.5 | 0.0 | 正常 | 14.5 | 8.6 | 8.6 |
20201564 | 临澧县望城乡楚城村 | 兆优5431 | 79.4 | 55.8 | 0.0 | 正常 | 15.0 | 9.4 | 19.6 |
20201575 | 澧县车溪乡陶家村 | 兆优5431 | 79.6 | 43.4 | 0.0 | 正常 | 13.0 | 10.1 | 18.5 |
20201577 | 澧县城头山镇陶家村 | 兆优5431 | 77.7 | 44.7 | 0.0 | 正常 | 14.3 | 10.3 | 19.5 |
20201597 | 石门县夹山镇浮坪村 | 兆优5431 | 73.6 | 61.4 | 0.0 | 正常 | 14.3 | 12.4 | 17.9 |
20201611 | 津市市新州镇杨家村 | 兆优5431 | 78.5 | 52.4 | 0.0 | 正常 | 14.0 | 9.6 | 20.3 |
20201612 | 津市市新州镇度家峪村 | 兆优5431 | 76.2 | 41.2 | 0.0 | 正常 | 14.2 | 9.5 | 19.2 |
20201613 | 津市市新州镇毛家岗村 | 兆优5431 | 78.9 | 51.1 | 0.0 | 正常 | 14.5 | 11.2 | 14.7 |
20201614 | 津市市新州镇毛家岗村 | 兆优5431 | 68.3 | 49.7 | 0.0 | 正常 | 16.3 | 10.2 | 20.2 |
20201508 | 桃源县桃花源镇双岗村 | 岳优9113 | 78.1 | 54.0 | 0.0 | 正常 | 13.9 | 12.0 | 23.1 |
20201478 | 临澧县佘市桥镇文家社区 | 玉针香 | 77.4 | 46.9 | 0.0 | 正常 | 9.8 | 10.7 | 27.9 |
20201485 | 汉寿县罐头嘴镇南赶村 | 玉针香 | 74.8 | 48.1 | 0.0 | 正常 | 12.9 | 11.8 | 21.7 |
20201430 | 鼎城区石公桥镇覃家岗村 | 玉美粘 | 72.5 | 50.5 | 0.0 | 正常 | 14.7 | 11.6 | 19.0 |
20201591 | 安乡县三岔河镇重阳村 | 又香优龙丝苗 | 77.9 | 51.5 | 0.0 | 正常 | 14.6 | 10.4 | 20.5 |
20201539 | 澧县如东乡永针村 | 温优534 | 74.5 | 64.6 | 0.0 | 正常 | 15.1 | 11.8 | 13.0 |
20201509 | 桃源县龙虎乡白栎村 | 威优8号 | 74.7 | 46.9 | 0.0 | 正常 | 14.6 | 10.7 | 21.6 |
20201578 | 澧县车溪乡干河村 | 晚优1377 | 76.5 | 48.0 | 0.0 | 正常 | 14.0 | 10.6 | 20.7 |
20201411 | 石门县磨市镇木瓜峪村 | 天优华占 | 79.4 | 36.3 | 0.0 | 正常 | 12.6 | 10.3 | 17.6 |
20201471 | 临澧县佘市桥镇丰登村 | 天龙优140 | 77.4 | 45.6 | 0.0 | 正常 | 11.3 | 9.0 | 22.8 |
20201468 | 临澧县文家乡文家店社区 | 桃优香占 | 74.6 | 53.8 | 0.0 | 正常 | 14.8 | 9.4 | 22.3 |
20201476 | 临澧县佘市桥镇文家店村 | 桃优香占 | 77.2 | 55.8 | 0.0 | 正常 | 12.4 | 9.4 | 24.0 |
20201506 | 桃源县郑家驿乡郑家驿村 | 桃优香占 | 74.3 | 41.5 | 0.0 | 正常 | 16.2 | 10.4 | 21.1 |
20201535 | 鼎城区黄土店镇官仓村 | 桃香优188 | 75.4 | 44.1 | 0.0 | 正常 | 18.7 | 9.6 | 19.2 |
20201618 | 津市市药山镇杨坝垱村 | 桃香优188 | 73.5 | 20.1 | 0.0 | 正常 | 18.2 | 8.8 | 18.5 |
20201538 | 澧县涔南镇鸡叫城村 | 潭两优215 | 70.1 | 36.8 | 0.0 | 正常 | 19.5 | 10.3 | 20.0 |
20201532 | 鼎城区黄土店镇湖堤村 | 泰优398 | 75.7 | 60.3 | 0.0 | 正常 | 14.0 | 12.7 | 22.2 |
20201502 | 桃源县枫树乡苏家堆村 | 丝苗 | 77.2 | 60.6 | 0.0 | 正常 | 13.6 | 10.8 | 20.2 |
20201475 | 临澧县望城乡大塘社区 | 荣优华占 | 77.9 | 51.9 | 0.0 | 正常 | 11.1 | 10.3 | 21.5 |
20201511 | 桃源县郑家驿乡麦家河村 | 荃优158 | 77.8 | 54.2 | 0.0 | 正常 | 11.6 | 10.5 | 25.2 |
20201600 | 石门县夹山镇邵福村 | 荃两优丝苗 | 76.2 | 47.8 | 0.0 | 正常 | 13.8 | 9.1 | 18.9 |
20201523 | 桃源县陬市镇长乐村 | 隆香优华占 | 76.7 | 43.7 | 0.0 | 正常 | 19.5 | 9.6 | 23.6 |
20201459 | 安乡县大鲸港镇三咀村 | 隆两优212 | 79.1 | 65.1 | 0.0 | 正常 | 14.1 | 9.5 | 19.9 |
20201524 | 桃源县陬市镇福德山村 | 隆晶优1212 | 76.4 | 63.5 | 0.0 | 正常 | 16.8 | 9.7 | 21.2 |
20201520 | 桃源县陬市镇李家岗村 | 隆晶优 | 77.4 | 63.1 | 0.0 | 正常 | 14.0 | 10.5 | 20.0 |
20201590 | 安乡县三岔河镇丁家渡村 | 陵两优 | 77.2 | 59.6 | 0.0 | 正常 | 14.1 | 11.2 | 18.8 |
20201592 | 安乡县三岔河镇大中村 | 陵两优 | 77.1 | 53.9 | 0.0 | 正常 | 14.5 | 11.2 | 19.8 |
20201400 | 安乡县安康乡仙桃村 | 两优258 | 75.3 | 57.5 | 0.0 | 正常 | 16.1 | 9.1 | 19.6 |
20201410 | 安乡县安康乡仙桃村 | 两优258 | 77.2 | 64.7 | 0.0 | 正常 | 16.0 | 10.5 | 18.8 |
20201482 | 汉寿县洲口镇东风村 | 玖两优黄花粘 | 79.8 | 60.5 | 0.0 | 正常 | 12.6 | 20.1 | 21.3 |
20201492 | 汉寿县洲口镇正龙村 | 玖两优黄花粘 | 80.8 | 68.6 | 0.0 | 正常 | 13.5 | 11.9 | 23.7 |
20201494 | 汉寿县洲口镇东风村 | 玖两优黄花粘 | 79.1 | 64.0 | 0.0 | 正常 | 15.9 | 11.6 | 18.2 |
20201495 | 鼎城区韩公渡镇团洲湖村 | 玖两优黄花粘 | 76.1 | 56.1 | 0.0 | 正常 | 12.1 | 11.7 | 22.3 |
20201609 | 石门县蒙泉镇白洋湖村 | 晶两优534 | 72.4 | 53.1 | 0.0 | 正常 | 16.3 | 10.2 | 19.8 |
20201547 | 汉寿县洲口镇龙打吉村 | 晶两优1377 | 75.9 | 45.7 | 0.0 | 正常 | 14.0 | 6.0 | 25.8 |
20201548 | 汉寿县罐头嘴镇合兴村 | 晶两优 | 74.4 | 47.0 | 0.0 | 正常 | 14.7 | 11.3 | 10.6 |
20201423 | 鼎城区大龙站镇富贵坡村 | 金优207 | 77.8 | 39.0 | 0.0 | 正常 | 15.0 | 9.5 | 16.6 |
20201438 | 鼎城区周家店镇瓦屋垱村 | 金优207 | 76.5 | 65.7 | 0.0 | 正常 | 14.9 | 10.3 | 15.0 |
20201534 | 鼎城区港二口镇党家庵村 | 徽优227 | 77.1 | 60.2 | 0.0 | 正常 | 12.3 | 10.6 | 19.1 |
20201504 | 桃源县郑家驿乡澄溪桥村 | 徽两优911 | 74.1 | 64.6 | 0.0 | 正常 | 14.7 | 11.8 | 23.4 |
20201510 | 桃源县郑家驿乡澄溪桥村 | 徽两优911 | 72.5 | 59.2 | 0.0 | 正常 | 12.2 | 10.4 | 27.7 |
20201470 | 临澧县陈二乡南当村 | 徽两优62 | 76.5 | 60.3 | 0.0 | 正常 | 11.4 | 9.3 | 19.0 |
20201473 | 临澧县陈二乡万福村 | 徽两优 | 78.4 | 51.8 | 0.0 | 正常 | 9.5 | 9.9 | 27.2 |
20201472 | 临澧县佘市桥镇五道村 | 华优香粘 | 75.9 | 55.8 | 0.0 | 正常 | 10.8 | 9.1 | 23.3 |
20201517 | 桃源县剪市镇双尤村 | 果两优尤晶 | 78.9 | 41.7 | 0.0 | 正常 | 14.8 | 10.7 | 18.5 |
20201453 | 鼎城区贺家山农场大洲2队 | 果两优桂花丝苗 | 75.2 | 50.6 | 0.0 | 正常 | 14.6 | 10.8 | 20.8 |
20201537 | 津市市白衣镇蒲山村 | 丰源优299 | 75.4 | 61.3 | 0.0 | 正常 | 13.1 | 9.6 | 13.5 |
20201431 | 鼎城区黑山嘴乡农场村 | 昌两优8号 | 77.8 | 56.9 | 0.0 | 正常 | 14.3 | 10.7 | 19.5 |
20201521 | 桃源县陬市镇长乐村 | 昌两优8号 | 76.8 | 56.4 | 0.0 | 正常 | 14.2 | 11.3 | 15.9 |
20201615 | 津市市药山镇天鹅村 | 昌二优8号 | 74.9 | 51.6 | 0.0 | 正常 | 13.7 | 10.4 | 21.5 |
20201616 | 津市市药山镇棠华社区 | 昌二优8号 | 74.0 | 60.2 | 0.0 | 正常 | 14.3 | 10.5 | 17.6 |
20201617 | 津市市药山镇棠华社区 | 昌二优8号 | 75.8 | 42.1 | 0.0 | 正常 | 14.6 | 10.1 | 18.4 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册