2020年常德市中籼稻谷优质粮油品质测报测评报告
为指导我市粮食种植结构调整,促进优质专用粮食的产销衔接,带动农户增产增收,根据《常德市发展和改革委员会关于转发〈湖南省粮食和物资储备局关于做好2020年收获粮食库存粮食质量安全监测有关工作的通知〉的通知》(常发改质管〔2020〕361号)等要求,我市开展了2020年中籼稻谷优质粮油品质测报测评工作。
2020年我市新收获中籼稻质量调查样品数量为228份,优质稻谷样品为86份,优质品率约为37.7%。今年我市种植的较多的优质中籼稻品种有:天优华占、荣优华占、金优207、徽两优丝苗、昌两优8号、隆两优系列、晶两优系列等。
优质粮油品质测报项目有:出糙率、整精米率、黄粒米、色泽气味、水分、不完善粒、蛋白质、直链淀粉等。现将有关中籼稻谷优质粮油品质测报检测数据进行公示如下。
2020年市级收获中籼稻品质测报数据汇总表(常德市粮食和物资储备局) | |||||||||
样品编号 | 县、乡、村 | 品种 | 出糙率 | 整精米率 | 黄粒米 | 色泽气味 | 水分 | 蛋白质 | 直链淀粉 |
20201073 | 汉寿县朱家铺乡木兰村 | 中9优547 | 76.3 | 56.7 | 0.0 | 正常 | 14.2 | 9.7 | 21.0 |
20201147 | 临澧县望城乡宋玉村 | 兆优543 | 78.5 | 53.9 | 0.0 | 正常 | 13.7 | 9.7 | 19.3 |
20201063 | 桃源县陬市镇长乐村 | 甬优4949 | 79.2 | 47.5 | 0.0 | 正常 | 12.0 | 10.8 | 23.9 |
20201074 | 汉寿县毛家滩乡牛路村 | 野香优1573 | 74.9 | 0.2 | 0.0 | 正常 | 12.9 | 9.1 | 22.0 |
20201263 | 安乡县安康乡大洲村 | 野香优 | 76.9 | 61.8 | 0.0 | 正常 | 14.2 | 10.5 | 17.7 |
20201264 | 安乡县安康乡永安村 | 野香优 | 78.0 | 60.3 | 0.0 | 正常 | 15.5 | 10.4 | 18.3 |
20201256 | 汉寿县大南湖乡武竺山村 | 新优2号 | 72.7 | 21.7 | 0.0 | 正常 | 13.2 | 11.1 | 20.5 |
20201203 | 桃源县桃花源镇白栎村 | 温优227 | 80.0 | 44.2 | 0.0 | 正常 | 12.7 | 10.3 | 19.7 |
20201131 | 津市市毛里湖镇灯塔村 | 威优851 | 75.0 | 42.2 | 0.0 | 正常 | 13.0 | 9.4 | 21.4 |
20201204 | 桃源县沙坪镇芦花社区 | 威优644 | 76.7 | 42.4 | 0.0 | 正常 | 13.0 | 9.4 | 19.6 |
20201126 | 津市市药山镇西湖村 | 皖稻153 | 75.0 | 43.6 | 0.0 | 正常 | 12.4 | 9.0 | 23.1 |
20201130 | 津市市毛里湖镇同乐堡村 | 皖稻153 | 75.8 | 65.1 | 0.0 | 正常 | 15.4 | 10.2 | 20.5 |
20201170 | 澧县大堰垱镇玉圃村 | 晚稻125 | 79.8 | 63.6 | 0.3 | 正常 | 15.0 | 10.4 | 16.0 |
20201211 | 桃源县盘塘乡董家坪村 | 天优华占 | 77.2 | 57.0 | 0.0 | 正常 | 15.0 | 8.9 | 19.1 |
20201259 | 汉寿县崔家桥镇砖墙村 | 天优华占 | 76.6 | 56.4 | 0.0 | 正常 | 16.3 | 9.7 | 19.4 |
20201260 | 汉寿县蒋家嘴镇金坝村 | 天优华占 | 76.6 | 62.2 | 0.0 | 正常 | 15.1 | 9.6 | 18.1 |
20201184 | 鼎城区尧天坪镇双合桥村 | 天优998 | 77.7 | 41.5 | 0.0 | 正常 | 13.1 | 9.9 | 20.9 |
20201090 | 临澧县佘市镇佘家村 | 桃优香占 | 77.0 | 36.3 | 0.0 | 正常 | 11.4 | 9.1 | 24.4 |
20201199 | 桃源县架桥乡东门桥村 | 桃优香占 | 76.8 | 68.6 | 0.0 | 正常 | 14.6 | 10.4 | 20.2 |
20201134 | 临澧县修梅镇杨板村 | 荣优华占 | 76.8 | 44.9 | 0.0 | 正常 | 14.3 | 9.5 | 21.5 |
20201137 | 临澧县陈二乡黎家坪村 | 荣优华占 | 76.5 | 43.8 | 0.0 | 正常 | 13.7 | 9.3 | 20.8 |
20201142 | 临澧县太浮乡百草村 | 荣优华占 | 78.1 | 51.5 | 0.0 | 正常 | 13.6 | 9.9 | 17.6 |
20201186 | 鼎城区尧天坪镇下午冲村 | 荣优华占 | 69.4 | 41.9 | 0.0 | 正常 | 16.6 | 9.7 | 18.9 |
20201148 | 临澧县新安镇右昌村 | 荣优0861 | 74.6 | 23.3 | 0.0 | 正常 | 12.1 | 9.4 | 20.4 |
20201202 | 桃源县漆河镇牛场坡村 | 荃早优丝苗 | 76.2 | 57.4 | 0.0 | 正常 | 14.6 | 9.0 | 19.9 |
20201094 | 石门县蒙泉镇黄旗峪村 | 荃优华占 | 77.6 | 41.8 | 0.0 | 正常 | 12.0 | 9.8 | 23.4 |
20201206 | 桃源县漆河镇涌泉村 | 荃优063 | 78.7 | 41.0 | 0.0 | 正常 | 13.4 | 8.9 | 22.2 |
20201210 | 桃源县架桥乡先锋村 | 荃优063 | 78.0 | 57.9 | 0.0 | 正常 | 15.0 | 8.3 | 21.2 |
20201098 | 石门县夹山镇三板桥社区 | 糯优8号 | 74.4 | 25.1 | 0.0 | 正常 | 11.6 | 9.2 | 24.2 |
20201192 | 鼎城区尧天坪镇五福桥村 | 明优98 | 79.7 | 53.7 | 0.0 | 正常 | 14.7 | 10.6 | 19.1 |
20201228 | 津市市新州镇同新村 | 隆两优黄花粘 | 73.8 | 31.1 | 0.0 | 正常 | 14.1 | 10.1 | 17.7 |
20201068 | 汉寿县太子庙镇排形村 | 隆两优华占 | 75.5 | 18.7 | 0.0 | 正常 | 11.2 | 9.9 | 24.3 |
20201214 | 桃源县黄甲铺乡车斗坪村 | 隆两优华占 | 79.4 | 41.8 | 0.0 | 正常 | 11.2 | 11.1 | 21.1 |
20201223 | 桃源县漆河镇龙仓村 | 隆两优华占 | 80.5 | 49.1 | 0.0 | 正常 | 14.4 | 11.4 | 18.8 |
20201212 | 桃源县黄甲铺乡黄羊村 | 隆两优534 | 76.1 | 64.2 | 0.6 | 正常 | 20.1 | 7.6 | 19.1 |
20201115 | 鼎城区周家店镇荷花村 | 隆两优1813 | 77.0 | 60.3 | 0.0 | 正常 | 14.5 | 9.9 | 20.1 |
20201232 | 津市市白衣镇白林村 | 隆两优1377 | 72.6 | 39.8 | 0.4 | 正常 | 16.0 | 8.8 | 18.2 |
20201215 | 桃源县陬市镇三里铺村 | 隆两优1212 | 75.3 | 55.2 | 0.0 | 正常 | 14.7 | 9.9 | 19.2 |
20201221 | 桃源县漆河镇石板坪村 | 隆两优1212 | 73.7 | 67.0 | 0.3 | 正常 | 16.9 | 10.0 | 16.1 |
20201227 | 津市市新州镇灵泉福新村 | 隆两优1146 | 76.8 | 36.7 | 0.0 | 正常 | 13.6 | 10.4 | 17.8 |
20201230 | 津市市白衣镇金坪村 | 隆两优1146 | 77.2 | 65.4 | 0.0 | 正常 | 16.2 | 9.8 | 17.9 |
20201077 | 临澧县四新岗镇双龙村 | 两优80 | 79.5 | 58.5 | 0.0 | 正常 | 12.1 | 10.2 | 23.2 |
20201149 | 临澧县柏枝乡白云村 | 两优383 | 79.7 | 33.3 | 0.0 | 正常 | 11.5 | 9.8 | 21.8 |
20201150 | 临澧县柏枝乡白云村 | 两优383 | 77.4 | 44.2 | 0.0 | 正常 | 12.0 | 9.0 | 20.9 |
20201200 | 桃源县漆河镇枫林村 | 两优28 | 75.3 | 48.8 | 0.0 | 正常 | 13.1 | 9.2 | 21.8 |
20201201 | 桃源县沙坪镇青山村 | 两优28 | 78.6 | 58.0 | 0.0 | 正常 | 14.3 | 8.9 | 20.0 |
20201258 | 汉寿县崔家桥镇崔家桥村 | 玖两优黄花粘 | 76.7 | 65.9 | 0.0 | 正常 | 15.5 | 9.6 | 21.6 |
20201066 | 鼎城区花岩溪镇湖江坪村 | 晶两优黄莉占 | 77.6 | 49.8 | 0.3 | 正常 | 13.3 | 10.1 | 23.4 |
20201136 | 临澧县修梅镇沃沙村 | 晶两优华占 | 78.6 | 45.9 | 0.0 | 正常 | 12.6 | 8.6 | 22.9 |
20201139 | 临澧县柏枝乡石墨村 | 晶两优华占 | 76.1 | 50.8 | 0.0 | 正常 | 13.5 | 9.6 | 19.3 |
20201144 | 临澧县四新岗镇斋阳桥村 | 晶两优华占 | 75.7 | 40.5 | 0.0 | 正常 | 13.4 | 9.6 | 18.6 |
20201172 | 澧县盐井镇伍家岗村 | 晶两优华占 | 79.8 | 65.7 | 0.0 | 正常 | 13.3 | 10.5 | 18.9 |
20201233 | 津市市药山镇齐龙村 | 晶两优华占 | 76.6 | 37.3 | 0.0 | 正常 | 14.7 | 9.9 | 18.5 |
20201234 | 津市市药山镇林东村 | 晶两优911 | 76.6 | 47.9 | 0.0 | 正常 | 15.7 | 9.6 | 18.2 |
20201138 | 临澧县望城乡看花村 | 晶两优5431 | 77.5 | 47.4 | 0.0 | 正常 | 14.2 | 9.5 | 17.2 |
20201140 | 临澧县四新岗镇雨台村 | 晶两优534 | 77.8 | 37.6 | 0.0 | 正常 | 12.6 | 9.8 | 19.2 |
20201174 | 澧县复兴厂镇又兴村 | 晶两优534 | 78.9 | 69.5 | 0.0 | 正常 | 12.9 | 9.7 | 19.9 |
20201175 | 澧县涔南镇上河口村 | 晶两优534 | 77.9 | 61.2 | 0.5 | 正常 | 13.0 | 10.3 | 21.8 |
20201176 | 澧县涔南镇双林村 | 晶两优534 | 80.3 | 64.6 | 0.0 | 正常 | 14.4 | 9.8 | 20.0 |
20201177 | 澧县如东乡永镇垸村 | 晶两优534 | 80.0 | 65.8 | 0.0 | 正常 | 14.4 | 9.5 | 20.4 |
20201179 | 澧县如东乡曾家港村 | 晶两优534 | 79.9 | 56.0 | 0.0 | 正常 | 13.7 | 10.5 | 21.7 |
20201190 | 鼎城区许家桥乡麻家巷村 | 晶两优534 | 79.2 | 50.6 | 0.0 | 正常 | 13.0 | 12.6 | 19.2 |
20201218 | 桃源县双溪口乡一字山村 | 晶两优534 | 76.4 | 38.2 | 0.0 | 正常 | 12.0 | 10.3 | 21.3 |
20201219 | 桃源县热市镇马家堰村 | 晶两优534 | 81.0 | 61.5 | 0.0 | 正常 | 14.3 | 10.3 | 17.6 |
20201225 | 桃源县双溪口乡杨家坪村 | 晶两优534 | 76.6 | 51.1 | 0.0 | 正常 | 16.2 | 9.3 | 16.8 |
20201143 | 临澧县太浮乡王化村 | 金优华占 | 75.3 | 31.1 | 0.0 | 正常 | 13.0 | 9.8 | 18.7 |
20201242 | 汉寿县沧港镇万福村 | 金优207 | 76.6 | 45.1 | 0.0 | 正常 | 14.3 | 9.9 | 18.6 |
20201243 | 汉寿县沧港镇报国村 | 金优207 | 76.0 | 43.9 | 0.0 | 正常 | 14.0 | 10.0 | 19.0 |
20201244 | 汉寿县沧港镇北美村 | 金优207 | 76.6 | 58.4 | 0.0 | 正常 | 14.3 | 9.9 | 19.1 |
20201246 | 汉寿县毛家滩乡永正村 | 金优207 | 77.3 | 59.3 | 0.0 | 正常 | 16.0 | 9.7 | 19.7 |
20201089 | 临澧县四新岗镇双桥村 | 徽两优粤农丝苗 | 78.4 | 48.8 | 0.0 | 正常 | 11.8 | 8.8 | 22.7 |
20201110 | 鼎城区周家店镇连丰村 | 徽两优丝苗 | 76.5 | 50.4 | 0.0 | 正常 | 11.3 | 9.1 | 24.2 |
20201135 | 临澧县修梅镇云林村 | 徽两优丝苗 | 77.1 | 66.4 | 0.0 | 正常 | 14.2 | 10.5 | 20.6 |
20201188 | 鼎城区花岩溪镇茄子冲村 | 徽两优丝苗 | 78.7 | 51.4 | 0.0 | 正常 | 12.2 | 10.6 | 21.1 |
20201197 | 桃源县陬市镇畲田村 | 徽两优丝苗 | 74.6 | 60.4 | 0.7 | 正常 | 14.2 | 11.1 | 20.2 |
20201208 | 桃源县陬市镇黄溪港村 | 徽两优丝苗 | 77.2 | 64.4 | 0.0 | 正常 | 14.9 | 9.8 | 22.0 |
20201116 | 鼎城区周家店镇白鹤村 | 沪优727 | 72.7 | 27.4 | 0.0 | 正常 | 12.7 | 9.6 | 21.2 |
20201249 | 汉寿县太子庙镇幸福村 | 果优香 | 70.6 | 53.3 | 0.5 | 正常 | 13.5 | 10.0 | 18.2 |
20201124 | 津市市白衣镇钟灵村 | 福优88 | 74.9 | 53.9 | 0.0 | 正常 | 12.7 | 8.3 | 21.9 |
20201235 | 津市市药山镇天鹅村 | 昌两优8号 | 77.4 | 55.1 | 0.0 | 正常 | 14.3 | 9.5 | 19.6 |
20201236 | 津市市药山镇天鹅村 | 昌两优8号 | 74.6 | 54.7 | 0.5 | 正常 | 17.8 | 8.2 | 18.6 |
20201238 | 津市市药山镇八保湖村 | 昌两优8号 | 75.6 | 62.7 | 0.0 | 正常 | 17.6 | 9.1 | 18.1 |
20201129 | 津市市毛里湖镇双堰村 | Y两优900 | 75.6 | 65.3 | 0.0 | 正常 | 15.6 | 10.1 | 20.4 |
20201222 | 桃源县漆河镇长寿村 | C两优华占 | 77.1 | 65.6 | 0.0 | 正常 | 16.1 | 9.5 | 16.2 |
20201280 | 石门县夹山镇栗山村 | Ⅱ优838 | 78.6 | 50.0 | 0.0 | 正常 | 12.1 | 9.5 | 21.9 |
20201283 | 石门县夹山镇枣峰村 | Ⅱ优162 | 80.4 | 46.0 | 0.0 | 正常 | 12.8 | 9.9 | 20.2 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册