常德市发展和改革委员会(常德市国防动员办公室)关于符合申报常德市2021-2023年(第一批)社会公共快速充电基础设施建设奖补资金的公示
根据《关于印发〈常德市社会公共快速充电基础设施建设奖补资金使用管理实施办法〉的通知》(常发改能源〔2024〕50号)有关要求,我委组织审查了常德市2021年-2023年(第一批)新建社会公共充电基础设施奖补资金申报材料,并联合市财政局现场核查申报充电桩项目的运行情况。
经审查,湖南乐善新能源有限公司、湖南腾度新能源发展有限公司、常德华自能源服务有限公司等19家单位所申报的项目符合申报条件(详见附件清单),拟同意上述19家单位申报常德市2021年-2023年(第一批)新建社会公共充电基础设施建设项目奖补资金,现予以公示。
公示时间为2024年4月21日至2024年4月26日。如有异议,请于公示期内以书面形式实名提出。
联系人:姚霏 联系电话:18182188296
附件:常德市充电基础设施奖补资金汇总表
常德市发展和改革委员会
(常德市国防动员办公室)
2024年4月21日
附件
2021年-2023年新建社会公共快速充电基础设施奖补申请表
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 运营单位 | 充电桩(枪)个数 | 总功率(KW) | 投运时间 | 执行奖补标准(260/247/234元) | 申报奖补奖补额度 (单位:元) |
1 | 常德屈原公园充电站 | 武陵区屈原公园西门 | 湖南乐善新能源有限公司 | 10 | 600 | 2021年 | 260 | 156000 |
2 | 常德三馆三中心充电站 | 武陵区三馆两中心北门 | 湖南乐善新能源有限公司 | 8 | 480 | 2021年 | 260 | 124800 |
3 | 常德汽车总站充电站 | 武陵区常德大道汽车总站 | 湖南乐善新能源有限公司 | 8 | 480 | 2021年 | 260 | 124800 |
4 | 常德武陵区市政协公共充电站 | 武陵区市政协 | 湖南乐善新能源有限公司 | 8 | 480 | 2023年 | 234 | 112320 |
5 | 常德武陵区公园世家公共充电站 | 武陵区公园世家公共停车场 | 湖南乐善新能源有限公司 | 10 | 600 | 2023年 | 234 | 140400 |
6 | 常德甘露寺公园充电站 | 武陵区甘露寺公园旁碑吉边路 | 湖南乐善新能源有限公司 | 8 | 480 | 2021年 | 260 | 124800 |
7 | 常德市武陵区丹霞苑2期公共充站 | 武陵区丹阳路丹霞苑停车场 | 湖南乐善新能源有限公司 | 8 | 480 | 2023年 | 234 | 112320 |
8 | 常德武陵区交投石化公共充电站 | 武陵区沅安路丹洲乡中国石化 | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2023年 | 234 | 56160 |
9 | 常德和瑞欢乐城超充站 | 武陵区武陵大道998号负一楼(即和瑞欢乐城二期地下停车库负一层) | 长沙浩能瀚源能源科技有限公司 | 6 | 360 | 2022年 | 247 | 88920 |
10 | 蔚来超充站 常德蔚来空间 | 武陵区龙港北路 | 长沙蔚然能源有限公司 | 2 | 120 | 2021年 | 260 | 31200 |
11 | 常德腾度外国语学校便民充电站 | 武陵区滨湖西路2879号水木清华西公区停车位 | 湖南腾度新能源科技有限公司 | 20 | 1200 | 2023年 | 234 | 280800 |
12 | 常德市腾度水木清华充电站 | 武陵区滨湖西路2879号水木清华西公区停车位 | 湖南腾度新能源科技有限公司 | 22 | 1320 | 2023年 | 234 | 308880 |
13 | 常德市腾度水木清华充电站(2期) | 武陵区滨湖西路2879号水木清华西公区停车位 | 湖南腾度新能源科技有限公司 | 30 | 1800 | 2023年 | 234 | 421200 |
14 | 长电龙运充电站 | 武陵区紫缘路50号 | 常德长电新能源科技有限责任公司 | 8 | 480 | 2023年 | 234 | 112320 |
15 | 长电龙运集团充电站 | 武陵区紫缘路50号 | 常德长电新能源科技有限责任公司 | 14 | 1000 | 2023年 | 234 | 234000 |
16 | 常德火车站公交加气站充电站 | 武陵区南坪街道吉生路31号 | 湖南润锋新能源有限公司 | 18 | 1080 | 2022年 | 247 | 266760 |
17 | 长电中建充电站 | 武陵区长庚路中建优街地下停车场 | 常德长电新能源科技有限责任公司 | 8 | 480 | 2023年 | 234 | 112320 |
18 | 长电中建充电站 | 武陵区长庚路中建优街停车场 | 常德长电新能源科技有限责任公司 | 8 | 640 | 2023年 | 234 | 149760 |
19 | 常德市武陵区东亚高铁充电站 | 武陵区常德大道3018号火车站广场东侧(紫东大酒店临常德大道前坪) | 常德市天赐汽车服务有限公司 | 20 | 1200 | 2023年 | 234 | 280800 |
20 | 天马超级充电站(紫缘站) | 武陵区紫缘路紫缘桥西南停车场 | 常德天马电器股份有限公司 | 16 | 1920 | 2023年 | 234 | 449280 |
21 | 常德市东风起亚公共充电站 | 武陵区北汽贸城龙港路999号 | 国网湖南电动汽车服务有限公司 | 10 | 600 | 2021年 | 260 | 156000 |
22 | 华自充电常德东星广场站 | 武陵区常德大道东星家居广场停车场 | 湖南华自能源服务有限公司 | 22 | 1320 | 2022年 | 247 | 326040 |
23 | 金鹰汽车充电站 | 武陵区常德大道金鹰驾校院内 | 常德市全道汽车运输服务有限公司 | 22 | 1320 | 2022年 | 247 | 326040 |
24 | 常德日东升充电站 | 武陵区南坪街道竹根潭社区 | 常德市佳辉汽车服务有限公司 | 16 | 960 | 2023年 | 234 | 224640 |
25 | 宇楠充电武陵区汇景中央广场站 | 武陵区柳叶大道与仙源路交汇处 | 湖南宇楠新能源科技有限公司 | 21 | 1260 | 2023年 | 234 | 294840 |
26 | 双潭路充电站 | 鼎城区玉霞街道常沅社区 | 湖南道财科技有限公司 | 10 | 800 | 2022年 | 247 | 197600 |
27 | 金霞路充电站 | 鼎城区红云街道福广社区金霞路 | 湖南道财科技有限公司 | 10 | 800 | 2023年 | 234 | 187200 |
28 | 常德市玉霞街道充电站 | 鼎城区玉霞街道 | 湖南朗鑫实业发展有限公司 | 48 | 2880 | 2023年 | 234 | 673920 |
29 | 常德市第二工人文化宫充电站 | 常德市第二工人文化宫 | 湖南朗鑫实业发展有限公司 | 24 | 1440 | 2022年 | 247 | 355680 |
30 | 长电华邦国际充电站 | 鼎城区华邦副食城地下 | 常德长电新能源科技有限责任公司 | 16 | 960 | 2022年 | 247 | 237120 |
31 | 常德汽车南站充电站 | 鼎城区金霞路汽车南站 | 湖南乐善新能源有限公司 | 8 | 480 | 2021年 | 260 | 124800 |
32 | 长电华邦国际充电站二期 | 鼎城区华邦副食城地下 | 常德长电新能源科技有限责任公司 | 18 | 1440 | 2023年 | 234 | 336960 |
33 | 宇楠充电鼎城区华邦国际大酒店站 | 鼎城区桃花源路华邦国际酒店内 | 湖南宇楠新能源科技有限公司 | 10 | 600 | 2023年 | 234 | 140400 |
34 | 常德特来电善建人家南门充电站 | 柳叶湖旅游度假区七里桥街道柳泉路善建人家南门 | 湖南润锋新能源有限公司 | 8 | 480 | 2022年 | 247 | 118560 |
35 | 常德特来电善建人家北门充电站 | 柳叶湖旅游度假区七里桥街道柳泉路善建人家北门 | 湖南润锋新能源有限公司 | 8 | 480 | 2022年 | 247 | 118560 |
36 | 常德市风帆酒店充电站 | 柳叶湖旅游度假区环湖路8号柳叶情风帆酒店停车场 | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2021年 | 260 | 62400 |
37 | 常德市东山站充电站 | 鼎城区306省道西150米白鹤山殡仪馆停车场 | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2021年 | 260 | 62400 |
38 | 朗北超级充电站 | 柳叶湖旅游度假区螺湾大桥南端朗北停车场 | 常德灿美新能源汽车销售有限公司 | 50 | 3360 | 2023年 | 234 | 786240 |
39 | 常德澧县翊武公园公共充电站 | 澧县翊武公园停车场 | 湖南乐善新能源有限公司 | 10 | 600 | 2023年 | 234 | 140400 |
40 | 常德澧县二手车市场公共充电站 | 澧县绕城东路 | 湖南乐善新能源有限公司 | 10 | 600 | 2023年 | 234 | 140400 |
41 | 蔚来超充站 常德澧县亿坤国际汽车城 | 澧县S302与绕城东线交叉路口往西约160米 | 长沙蔚然能源有限公司 | 2 | 500 | 2023年 | 234 | 117000 |
42 | 华自充电澧县茉莉花酒店站 | 澧县浦金茉莉花国际酒店地面停车场 | 湖南华自能源服务有限公司 | 24 | 1440 | 2022年 | 247 | 355680 |
43 | 常德津市汪家桥社区公共充电站 | 津市汪家桥社区停车场 | 湖南乐善新能源有限公司 | 5 | 300 | 2021年 | 260 | 78000 |
44 | 常德津市保河堤车站专用充电站 | 津市保河堤车站 | 湖南乐善新能源有限公司 | 8 | 480 | 2023年 | 234 | 112320 |
45 | 常德市津市双济路公共充电站 | 津市市双济路恒 | 国网湖南电动汽车服务有限公司 | 10 | 600 | 2021年 | 260 | 156000 |
46 | 常德桃源县北汽新能源公共充电站 | 桃源县漳江中路北汽新能源停车场 | 湖南乐善新能源有限公司 | 6 | 360 | 2022年 | 247 | 88920 |
47 | 常德桃源县小智加油充电站 | 桃源县漳江镇县交通局对面小智加油西城服务站内 | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2021年 | 260 | 62400 |
48 | 华自充电桃源奥莱欢乐广场 | 桃源县奥莱欢乐广场停车场 | 湖南华自能源服务有限公司 | 24 | 1440 | 2023年 | 234 | 336960 |
49 | 常德汉寿县龙阳路充电站 | 汉寿县龙阳南路 | 湖南乐善新能源有限公司 | 20 | 1200 | 2021年 | 260 | 312000 |
50 | 常德汉寿县辉煌汽贸公共充电站 | 汉寿县辉皇汽贸 | 湖南乐善新能源有限公司 | 8 | 480 | 2022年 | 247 | 118560 |
51 | 常德市汉寿太子庙充电站 | 汉寿县太子庙镇金牛路与汉太路交汇处国家电网营业厅 | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2021年 | 260 | 62400 |
52 | 常德安乡县汽车总站公共充电站 | 安乡县汽车总站停车场 | 湖南乐善新能源有限公司 | 14 | 1040 | 2021年 | 260 | 270400 |
53 | 常德安乡县三岔河汽车站充电站 | 安乡县三岔河镇汽车站 | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2022年 | 247 | 59280 |
54 | 常德安乡县官垱汽车站充电站 | 安乡县官垱汽车站 | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2021年 | 260 | 62400 |
55 | 常德安乡县黄山头汽车站公共充电站 | 安乡县黄山头汽车站停车场 | 湖南乐善新能源有限公司 | 6 | 360 | 2022年 | 247 | 88920 |
56 | 常德安乡县物流园公共充电站 | 安乡县物流园 | 湖南乐善新能源有限公司 | 20 | 1200 | 2023年 | 234 | 280800 |
57 | 常德安乡县城投停车场公共充电站 | 安乡县城投停车场 | 湖南乐善新能源有限公司 | 20 | 1200 | 2023年 | 234 | 280800 |
58 | 常德安乡县安障乡专用充电站 | 安乡县安障乡人民政府 | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2022年 | 247 | 59280 |
59 | 常德安乡县张九台社区专用充电站 | 安乡县大湖口镇张九台中学(X026西) | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2022年 | 247 | 59280 |
60 | 常德安乡县芦林铺社区专用充电站 | 安乡县陈家嘴镇芦林铺中学北(X010东) | 湖南乐善新能源有限公司 | 6 | 360 | 2022年 | 247 | 88920 |
61 | 常德安乡县安全乡专用充电站 | 安乡县第五中学(G353东) | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2022年 | 247 | 59280 |
62 | 常德安乡县安康乡专用充电站 | 安乡县国湘青鱼水产合作社总经销东北(G56南) | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2022年 | 247 | 59280 |
63 | 常德安乡县下渔口镇专用充电站 | 安乡县大雅教育培训有限公司东南50米 | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2022年 | 247 | 59280 |
64 | 常德安乡县焦圻社区专用充电站 | 安乡县焦圻派出所(X026) | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2022年 | 247 | 59280 |
65 | 常德安乡县大鲸港镇专用充电站 | 安乡县大鲸港镇人民政府便民服务中心 | 湖南乐善新能源有限公司 | 4 | 240 | 2022年 | 247 | 59280 |
66 | 常德市安乡政府公共充电站 | 安乡县人民政府停车场 | 国网湖南电动汽车服务有限公司 | 4 | 240 | 2021年 | 260 | 62400 |
67 | 常德安乡城东充电站 | 安乡县下东门街北 | 常德顺电新能源科技有限公司 | 16 | 960 | 2023年 | 234 | 224640 |
68 | 安乡县特来电城东充电站 | 安乡县下东门街北 | 常德顺电新能源科技有限公司 | 8 | 480 | 2023年 | 234 | 112320 |
69 | 安乡县子龙新能源汽车充电站项目 | 安乡县子龙安置小区二期内 | 常德顺电新能源科技有限公司 | 14 | 840 | 2023年 | 234 | 196560 |
70 | 安乡县特来电裕兴充电站 | 安乡县深柳镇长岭洲社区昌颐路8号 | 湖南裕兴科技种业有限公司 | 24 | 1440 | 2023年 | 234 | 336960 |
71 | 常德市西湖国际大酒店公共充电站 | 汉寿县西湖国际大酒店停车场 | 国网湖南电动汽车服务有限公司 | 4 | 240 | 2021年 | 260 | 62400 |
72 | 常德市石门永兴大道公共充电站 | 石门县永兴大道金水年华东停车场 | 国网湖南电动汽车服务有限公司 | 10 | 600 | 2021年 | 260 | 156000 |
73 | 常德石门宝峰供电所公共充电站 | 石门县兰香路与天供山路宝峰供电所 | 国网湖南电动汽车服务有限公司 | 6 | 360 | 2021年 | 260 | 93600 |
74 | 石门县一鸣充电站 | 石门县楚江街道双红社区 | 石门县一鸣集中式快速充电站有限公司 | 5 | 480 | 2023年 | 234 | 112320 |
合计 | 873 | 55540 | 1340.1960 |
用户登录
还没有账号?
立即注册